2025-11-20 16:17:09 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(北湖校区) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南湖校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(南湖校区) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(南湖校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南湖校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南湖校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(北湖校区)(语种要求:英语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语) | 1 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(北湖校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(北湖校区) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南湖校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(南湖校区) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(南湖校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(南湖校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南湖校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(北湖校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南湖校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(北湖校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0802 | 机械工程 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | B- |
| 0805 | 材料科学与工程 | C+ |
| 0714 | 统计学 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C |
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23