2023-06-07 16:41:01 | 华强网
![]()
对口招生填报志愿时,2022广西工业职业技术学院对口招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西工业职业技术学院2019-2022年对口招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年对口招生录取情况统计
| 序号 | 学院及专业 | 对口计划 | 对口录取 | 1专业 | 2专业 | 3专业 | 4专业 | 5专业 | 6专业 | 其他志愿 | 调剂志愿 | 最高分~最低分 [平均分] |
| 总计 | 4613 | 4820 | 3468 | 359 | 222 | 174 | 129 | 91 | 158 | 219 | 521~223[375] | |
| 智能制造学院 | 742 | 787 | 593 | 37 | 14 | 23 | 21 | 12 | 30 | 57 | ||
| 1 | 电力系统自动化技术 | 60 | 60 | 60 | 461~320[375] | |||||||
| 2 | 数字化设计与制造技术 | 60 | 60 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | 419~252[354] |
| 3 | 数控技术 | 60 | 60 | 60 | 502~359[396] | |||||||
| 4 | 机械制造及自动化 | 150 | 150 | 65 | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 | 31 | 464~223[354] |
| 5 | 模具设计与制造 | 10 | 46 | 46 | 454~276[363] | |||||||
| 6 | 机械装备制造技术 | 50 | 50 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 12 | 377~262[336] | |
| 7 | 机电一体化技术 | 120 | 127 | 127 | 464~358[391] | |||||||
| 8 | 工业机器人技术 | 107 | 107 | 103 | 4 | 483~240[375] | ||||||
| 9 | 电气自动化技术 | 75 | 77 | 77 | 482~334[381] | |||||||
| 10 | 应用电子技术 | 50 | 50 | 35 | 11 | 4 | 457~277[359] | |||||
| 电子信息学院 | 500 | 529 | 374 | 17 | 14 | 15 | 22 | 15 | 35 | 37 | ||
| 11 | 物联网应用技术 | 40 | 45 | 45 | 435~335[386] | |||||||
| 12 | 计算机应用技术 | 20 | 45 | 45 | 487~421[440] | |||||||
| 13 | 计算机网络技术 | 80 | 80 | 80 | 521~366[401] | |||||||
| 14 | 软件技术 | 90 | 90 | 90 | 470~364[398] | |||||||
| 15 | 大数据技术 | 50 | 50 | 47 | 3 | 457~305[383] | ||||||
| 16 | 云计算技术应用 | 90 | 90 | 22 | 9 | 9 | 11 | 18 | 8 | 13 | 434~296[360] | |
| 17 | 信息安全技术应用 | 15 | 15 | 15 | 439~312[373] | |||||||
| 18 | 人工智能技术应用 | 15 | 15 | 13 | 2 | 449~324[375] | ||||||
| 19 | 现代通信技术 | 100 | 99 | 17 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 22 | 37 | 428~256[359] |
| 轻工化工学院 | 720 | 739 | 516 | 49 | 33 | 18 | 19 | 25 | 36 | 43 | ||
| 20 | 环境管理与评价 | 40 | 40 | 22 | 3 | 5 | 4 | 6 | 433~310[359] | |||
| 21 | 应用化工技术 | 60 | 59 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 466~241[370] | |
| 22 | 石油化工技术 | 150 | 130 | 99 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 458~269[365] |
| 23 | 分析检验技术 | 50 | 50 | 47 | 3 | 465~313[380] | ||||||
| 24 | 食品智能加工技术 | 155 | 159 | 51 | 6 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | 35 | 450~263[366] |
| 25 | 食品质量与安全 | 120 | 156 | 156 | 457~289[373] | |||||||
| 26 | 化妆品经营与管理 | 145 | 145 | 95 | 32 | 18 | 475~275[363] | |||||
| 医药健康学院 | 540 | 541 | 468 | 13 | 18 | 9 | 8 | 16 | 9 | |||
| 27 | 药品质量与安全 | 80 | 80 | 80 | 439~344[387] | |||||||
| 28 | 药品经营与管理 | 80 | 80 | 80 | 452~330[372] | |||||||
| 29 | 药学 | 130 | 131 | 131 | 501~416[433] | |||||||
| 30 | 中药学 | 130 | 130 | 130 | 504~388[414] | |||||||
| 31 | 老年保健与管理 | 60 | 60 | 30 | 10 | 13 | 7 | 430~292[362] | ||||
| 32 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 60 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 9 | 414~258[358] | |
| 车辆工程学院 | 754 | 721 | 483 | 78 | 56 | 48 | 15 | 9 | 21 | 11 | ||
| 33 | 无人机应用技术 | 40 | 70 | 45 | 14 | 10 | 1 | 419~260[345] | ||||
| 34 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 57 | 41 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 408~223[341] | |
| 35 | 动车组检修技术 | 80 | 70 | 42 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 445~270[351] | |
| 36 | 汽车检测与维修技术 | 155 | 156 | 107 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 442~261[353] |
| 37 | 新能源汽车检测与维修技术 | 154 | 168 | 163 | 5 | 440~223[355] | ||||||
| 38 | 汽车智能技术 | 95 | 50 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 418~277[348] | |
| 39 | 现代物流管理 | 150 | 150 | 64 | 27 | 28 | 30 | 1 | 495~265[360] | |||
| 建筑工程学院 | 210 | 223 | 203 | 20 | ||||||||
| 40 | 建筑工程技术 | 60 | 66 | 66 | 462~382[406] | |||||||
| 41 | 建筑设备工程技术 | 50 | 50 | 30 | 20 | 407~267[356] | ||||||
| 42 | 工程造价 | 60 | 67 | 67 | 478~375[410] | |||||||
| 43 | 建设工程管理 | 40 | 40 | 40 | 447~357[389] | |||||||
| 工业设计学院 | 240 | 260 | 226 | 20 | 10 | 4 | ||||||
| 44 | 建筑室内设计 | 80 | 92 | 92 | 461~374[402] | |||||||
| 45 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 40 | 13 | 13 | 10 | 4 | 415~290[352] | ||||
| 46 | 动漫制作技术 | 80 | 80 | 80 | 481~368[400] | |||||||
| 47 | 环境艺术设计 | 40 | 48 | 41 | 7 | 422~279[370] | ||||||
| 工商管理学院 | 534 | 647 | 274 | 86 | 77 | 55 | 44 | 14 | 27 | 70 | ||
| 48 | 大数据与财务管理 | 120 | 114 | 34 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 29 | 469~286[354] |
| 49 | 大数据与会计 | 190 | 213 | 71 | 25 | 16 | 19 | 17 | 11 | 13 | 41 | 473~274[364] |
| 50 | 商务管理 | 50 | 80 | 34 | 10 | 15 | 9 | 12 | 426~234[345] | |||
| 51 | 市场营销 | 50 | 80 | 31 | 10 | 12 | 17 | 10 | 430~296[356] | |||
| 52 | 电子商务 | 124 | 160 | 104 | 31 | 25 | 447~257[360] | |||||
| 幼师教育学院 | 330 | 330 | 294 | 36 | ||||||||
| 53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 | 90 | 54 | 36 | 430~276[372] | ||||||
| 54 | 学前教育 | 160 | 160 | 160 | 481~386[412] | |||||||
| 55 | 小学语文教育 | 80 | 80 | 80 | 512~429[452] | |||||||
| 国防科技学院 | 43 | 43 | 37 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 56 | 汽车检测与维修技术(后备兵员) | 18 | 18 | 17 | 1 | 446~299[382] | ||||||
| 57 | 物联网应用技术(后备兵员) | 4 | 4 | 4 | 437~319[402] | |||||||
| 58 | 计算机应用技术(后备兵员) | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 430~319[381] | |||||
| 59 | 计算机网络技术(后备兵员) | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 413~297[374] | |||||
| 60 | 软件技术(后备兵员) | 1 | 1 | 1 | 340~340[340] | |||||||
| 61 | 动漫制作技术(后备兵员) | 3 | 3 | 3 | 463~326[404] |
2021年我校在广西招生录取分数

| 序号 | 专业名称 | 广西录取:最高分~最低分 [平均分] |
| 对口录取 | ||
| 1 | 电力系统自动化技术 | 426~343[365] |
| 2 | 机械设计与制造 | 469~342[362] |
| 3 | 数控技术 | 452~363[391] |
| 4 | 机械制造及自动化 | 429~336[353] |
| 5 | 机械制造及自动化(精准专项) | |
| 6 | 模具设计与制造 | 424~336[353] |
| 7 | 机械装备制造技术 | 363~331[337] |
| 8 | 机电一体化技术 | 463~357[387] |
| 9 | 工业机器人技术 | 444~359[383] |
| 10 | 工业机器人技术(精准专项) | |
| 11 | 电气自动化技术 | 434~332[365] |
| 12 | 应用电子技术 | 394~341[360] |
| 智能制造学院 | ||
| 13 | 物联网应用技术 | 407~331[354] |
| 14 | 计算机应用技术 | 480~397[418] |
| 15 | 计算机网络技术 | 429~385[398] |
| 16 | 计算机网络技术(精准专项) | |
| 17 | 软件技术 | 439~377[392] |
| 18 | 大数据技术 | 452~367[392] |
| 19 | 云计算技术应用 | 440~336[367] |
| 20 | 现代通信技术 | 415~325[348] |
| 电子信息学院 | ||
| 21 | 环境管理与评价 | 415~325[349] |
| 22 | 应用化工技术 | 455~296[325] |
| 23 | 石油化工技术 | 462~261[327] |
| 24 | 石油化工技术(精准专项) | |
| 25 | 分析检验技术 | 453~337[373] |
| 26 | 食品智能加工技术 | 433~325[357] |
| 27 | 食品智能加工技术(精准专项) | |
| 28 | 食品质量与安全 | 449~369[386] |
| 29 | 化妆品经营与管理 | 457~365[383] |
| 轻工化工学院 | ||
| 30 | 药品质量与安全 | 435~386[396] |
| 31 | 药品经营与管理 | 419~387[398] |
| 32 | 药学 | 477~405[422] |
| 33 | 药学(精准专项) | |
| 34 | 中药学 | 445~389[400] |
| 35 | 老年保健与管理 | 397~321[342] |
| 36 | 智慧健康养老服务与管理 | 388~309[327] |
| 医药健康学院 | ||
| 37 | 汽车制造与试验技术 | 445~373[386] |
| 38 | 动车组检修技术 | 419~364[373] |
| 39 | 汽车检测与维修技术 | 428~357[373] |
| 40 | 汽车检测与维修技术(精准专项) | |
| 41 | 新能源汽车检测与维修技术 | 453~352[367] |
| 42 | 汽车智能技术 | 356~344[349] |
| 43 | 现代物流管理 | 418~375[390] |
| 车辆工程学院 | ||
| 44 | 建筑工程技术 | 465~391[407] |
| 45 | 建筑工程技术(精准专项) | |
| 46 | 建筑设备工程技术 | 388~356[369] |
| 47 | 工程造价 | 459~391[411] |
| 48 | 建设工程管理 | 453~366[386] |
| 建筑工程学院 | ||
| 49 | 建筑室内设计 | 461~385[403] |
| 50 | 建筑室内设计(精准专项) | |
| 51 | 虚拟现实技术应用 | 455~317[352] |
| 52 | 动漫制作技术 | 506~391[419] |
| 53 | 环境艺术设计 | 426~364[382] |
| 工业设计学院 | ||
| 54 | 大数据与财务管理 | 452~359[383] |
| 55 | 大数据与会计 | 524~368[394] |
| 56 | 大数据与会计(精准专项) | |
| 57 | 商务管理 | 500~359[377] |
| 58 | 市场营销 | 435~367[383] |
| 59 | 电子商务 | 434~379[394] |
| 工商管理学院 | ||
| 60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 416~389[400] |
| 61 | 学前教育 | 522~418[431] |
| 62 | 学前教育(精准专项) | |
| 63 | 小学语文教育 | 482~424[440] |
| 幼师教育学院 | ||
| 合 计 | 524~261[374] |
2020年我校在广西招生录取分数
| 序号 | 专业名称 | 广西录取:最高分~最低分 [平均分] |
| 对口录取 | ||
| 1 | 电力系统自动化技术 | 452~249[378] |
| 2 | 机械设计与制造 | 458~289[370] |
| 3 | 机械制造与自动化 | 431~298[378] |
| 4 | 机械制造与自动化(精准脱贫) | |
| 5 | 数控技术 | 441~273[365] |
| 6 | 模具设计与制造 | 462~275[376] |
| 7 | 机械装备制造技术 | 392~284[374] |
| 8 | 机电一体化技术 | 486~247[381] |
| 9 | 电气自动化技术 | 419~271[370] |
| 10 | 工业机器人技术 | 474~287[390] |
| 11 | 工业机器人技术(精准脱贫) | |
| 12 | 应用电子技术 | 423~302[369] |
| 智能制造学院 | ||
| 13 | 物联网应用技术 | 497~277[380] |
| 14 | 计算机应用技术 | 447~354[385] |
| 15 | 计算机网络技术 | 470~322[362] |
| 16 | 软件技术 | 517~263[375] |
| 17 | 云计算技术与应用 | 498~277[376] |
| 18 | 大数据技术与应用 | 449~335[392] |
| 19 | 通信技术 | 476~258[364] |
| 20 | 通信技术(精准脱贫) | |
| 电子信息学院 | ||
| 21 | 汽车检测与维修技术 | 421~256[361] |
| 22 | 动车组检修技术 | 463~296[377] |
| 23 | 汽车车身维修技术 | 463~261[359] |
| 24 | 新能源汽车运用与维修 | 422~255[358] |
| 25 | 新能源汽车运用与维修(精准脱贫) | |
| 26 | 汽车智能技术 | 411~280[356] |
| 27 | 物流管理 | 472~349[384] |
| 28 | 物流管理(精准脱贫) | |
| 车辆工程学院 | ||
| 29 | 环境规划与管理 | 543~299[368] |
| 30 | 应用化工技术 | 482~257[377] |
| 31 | 石油化工技术 | 484~295[386] |
| 32 | 石油化工技术(精准脱贫) | |
| 33 | 工业分析技术 | 428~285[373] |
| 34 | 食品加工技术 | 440~265[352] |
| 35 | 食品加工技术(精准脱贫) | |
| 36 | 食品质量与安全 | 494~269[369] |
| 37 | 化妆品经营与管理 | 406~287[349] |
| 轻工化工学院 | ||
| 38 | 药品质量与安全 | 472~273[381] |
| 39 | 药品经营与管理 | 443~265[371] |
| 40 | 药学 | 495~369[398] |
| 41 | 中药学 | 439~332[366] |
| 42 | 老年保健与管理 | 392~324[363] |
| 医药健康学院 | ||
| 43 | 建筑工程技术 | 488~295[386] |
| 44 | 建筑工程技术(精准脱贫) | |
| 45 | 建筑设备工程技术 | 430~270[356] |
| 46 | 工程造价 | 470~331[395] |
| 47 | 建设项目信息化管理 | 430~262[382] |
| 建筑工程学院 | ||
| 48 | 建筑室内设计 | 511~370[406] |
| 49 | 动漫制作技术 | 491~331[382] |
| 50 | 虚拟现实应用技术 | 500~336[391] |
| 51 | 环境艺术设计 | 432~280[355] |
| 工业设计学院 | ||
| 52 | 财务管理 | 487~351[390] |
| 53 | 会计 | 423~357[381] |
| 54 | 商务管理 | 428~336[366] |
| 55 | 市场营销 | 450~345[375] |
| 56 | 电子商务 | 453~343[380] |
| 工商管理学院 | ||
| 57 | 学前教育 | 471~366[393] |
| 58 | 学前教育(精准脱贫) | |
| 59 | 语文教育 | 489~390[418] |
| 60 | 幼儿发展与健康管理 | 411~346[363] |
| 幼师教育学院 | ||
| 合 计 | 543~247[378] |
2019年我校在广西招生录取分数
| 序号 | 专业名称 | 广西录取:最高分~最低分 [平均分] |
| 对口录取 | ||
| 1 | 机械设计与制造 | 410~285[358] |
| 2 | 机械制造与自动化 | 497~290[388] |
| 3 | 机械制造与自动化(精准脱贫) | |
| 4 | 数控技术 | 492~277[386] |
| 5 | 模具设计与制造 | 481~341[382] |
| 6 | 机械装备制造技术 | 486~346[420] |
| 7 | 动车组检修技术 | 419~311[357] |
| 机械工程系 | ||
| 8 | 汽车检测与维修技术 | 474~213[360] |
| 9 | 汽车车身维修技术 | 368~280[320] |
| 10 | 新能源汽车运用与维修 | 418~286[357] |
| 11 | 新能源汽车运用与维修(精准脱贫) | |
| 12 | 汽车智能技术 | 398~294[362] |
| 汽车工程系 | ||
| 13 | 电力系统自动化技术 | 447~301[372] |
| 14 | 机电一体化技术 | 509~311[379] |
| 15 | 电气自动化技术 | 416~326[382] |
| 16 | 工业机器人技术 | 460~246[369] |
| 17 | 工业机器人技术(精准脱贫) | |
| 18 | 计算机应用技术 | 483~120[378] |
| 19 | 计算机网络技术 | 478~291[369] |
| 20 | 软件技术 | 477~279[390] |
| 电子与电气工程系 | ||
| 21 | 建筑室内设计 | 487~147[381] |
| 22 | 建筑工程技术 | 450~282[375] |
| 23 | 建筑工程技术(精准脱贫) | |
| 24 | 工程造价 | 438~92[364] |
| 建筑工程系 | ||
| 25 | 环境规划与管理 | 445~305[370] |
| 26 | 有色冶金技术 | 399~399[400] |
| 27 | 应用化工技术 | 492~324[387] |
| 28 | 石油化工技术 | 497~298[393] |
| 29 | 石油化工技术(精准脱贫) | |
| 30 | 工业分析技术 | 459~313[400] |
| 31 | 化妆品经营与管理 | 460~293[370] |
| 石油与化学工程系 | ||
| 32 | 食品加工技术 | 452~252[400] |
| 33 | 食品加工技术(精准脱贫) | |
| 34 | 食品质量与安全 | 491~250[393] |
| 35 | 药品质量与安全 | 472~344[402] |
| 36 | 药品经营与管理 | 462~313[368] |
| 37 | 食品药品监督管理 | 468~341[420] |
| 38 | 药学 | 485~266[394] |
| 食品与生物工程系 | ||
| 39 | 财务管理 | 423~277[368] |
| 40 | 会计 | 453~264[371] |
| 41 | 商务管理 | 484~157[362] |
| 42 | 市场营销 | 449~252[359] |
| 43 | 电子商务 | 513~155[369] |
| 44 | 物流管理 | 468~214[361] |
| 45 | 物流管理(精准脱贫) | |
| 经济与管理系 | ||
| 46 | 动漫制作技术 | 451~279[370] |
| 47 | 虚拟现实应用技术 | 488~298[394] |
| 48 | 环境艺术设计 | 450~307[373] |
| 49 | 学前教育 | 572~265[373] |
| 50 | 学前教育(精准脱贫) | |
| 51 | 语文教育 | 474~153[382] |
| 教育与艺术设计系 | ||
| 52 | 应用电子技术 | 455~302[377] |
| 53 | 物联网应用技术 | 428~312[385] |
| 54 | 云计算技术与应用 | 475~322[386] |
| 55 | 大数据技术与应用 | 463~340[395] |
| 56 | 通信技术 | 519~319[404] |
| 57 | 通信技术(精准脱贫) | |
| 中兴通讯网络学院 | ||
| 合 计 | 572~92[375] |
广西职业技术学院的宿舍是怎样的? 我们广西职业技术学院有4栋旧一点宿舍楼,3栋是男生住,其实有一栋也是女生住的。里面是两房一厅,每间房6人,总共12人,都是上下铺。 校门那一排宿舍是新建的8人/间,西校区的宿舍也是8人/间,都是2间浴室。热水供应也是每个宿舍一个电热水器。 宿舍内每人都有独立电脑收纳桌,并且每桌都有自己独立的插头。都有宽带连接,24小时不断网。不断电、不停水,不能选
常州工业职业技术学院开设哪些专业,常州工业职业技术学院招生专业名单汇总 高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么高职招生小编就给同学们介绍下常州工业职业技术学院设置的专业,希望能有所帮助。常州工业职业技术学院有环境工程技术、光伏工程技术、高分子材料智能制造技术、建筑装饰工程技术、机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、机械制造及自动化、工业设计、材料成型及控制
广西医科大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇) 广西医科大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇) 大学宿舍是一个神奇的地方,来自于天南地北的同学聚集在一个屋檐下,并将在一起度过宝贵的大学时光。人们常说,没有住过宿舍的大学是不完整的。当然不同的大学宿舍环境条件都不一样。我本文主要介绍关于广西医科大学宿舍条件、广西医科大学宿舍环境评价、广西医科大学宿舍相关文章等相关信息。 一、广西医科大学宿舍条
广西农业职业技术大学排名 广西农业职业技术大学在全国1000多所本科层次的高校中的排名为第589名 。 广西农业职业技术大学是由广西大学行健文理学院、广西农业职业技术学院及广西畜牧研究所合并转设而成的大学,致力于构建教学、研发、实训、经营一体的校政行企办学模式,培养适应农业生产、建设、管理、服务第一线需要的实用性技术技能型人才,是教育部第三批现代学徒制人才培养试点单位、入选国家农
一、广西生态工程职业技术学院学校官网网址广西生态工程职业技术学院学校官网:www.gxstzy.cn二、广西生态工程职业技术学院简介广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办,自治区林业局、自治区教育厅管理的全日制普通高等学校,学校是首批国家高技能人才培养示范基地、全国生态文明教育特色学校、自治区示范性高等职业院校、自治区特色高校、自治区高水平专业群建设单位、中国(南方)现代林业职业
江西工业工程职业技术学院怎么样啊 我觉得这个学校不错,如果你不嫌弃这个学校是专科,不过专科都一样;在这里你可以学到很多专业技术知识,这里的老师十分友善,则搜盯毕业2年后跟孙和本科生没有什么区别漏型,找工作不难,可以选择技术类专业,比如,建筑、机电、设计等,毕业一两年后月薪能达到5000以上,经济类不好就业,因为竞争太多,本科生也那样,除了文凭,或者读完你可以选择专升本 西安科技大学高新学院怎
广西最低分的二本大学 广西最低分的二本大学如下: 1、理科:广西财经学院(中外合作)、广西城市职业大学、南宁理工学院、桂林信息科技学院。 以上4所大学是2021年广西理科最低分的二本大学,最低分均为348分,对应最低位次134003。除广西财经学院外,其他3所大学均为民办本科院校。广西财经学院是中外合作类专业收分较低,不过中外合作专业学费很高,报考前需要先了解相关收费标准是否能承
2025-03-31 07:26:06
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38