2023-06-06 15:42:05 | 华强网
![]()
牡丹江师范学院是一本还是二本?是几本?牡丹江师范学院是几流大学?值得上吗?牡丹江师范学院的王牌专业是什么……想必大家在报考牡丹江师范学院之前,都怀有这一系列的疑问。
本文为广大考生及家长整理牡丹江师范学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解牡丹江师范学院这所学校!
一、牡丹江师范学院是一本还是二本?是几本?
据悉,牡丹江师范学院2022年高考在全国23个省市均有招生,在其中的1个省份为本科一批招生,在其中13个省份为本科二批招生。(在黑龙江招生时既有专业在本科一批招生又有专业在本科二批招生),在其中已经合并了一本二本的8个省份中均为本科批招生,在山东、浙江省的一段招生。

所以,我们可以借此判断:牡丹江师范学院是一所名副其实的二本大学!
下面五米高考将为大家展示牡丹江师范学院2022年在全国各省市的最低分数线和位次,大家可以在了解牡丹江师范学院在全国各省详细招生批次的同时,也顺便看看牡丹江师范学院的招生录取分数线是多少!
1、牡丹江师范学院在全国普通高考省份的【文科】招录数据,包含招生批次等信息:
2、牡丹江师范学院在全国普通高考省份的【理科】招录数据,包含招生批次等信息:
3、牡丹江师范学院在3+3新高考省份的招录数据,招生批次均为本科批或一段:
4、牡丹江师范学院在3+1+2新高考省份【首选历史】的招录数据,招生批次为本科批:
5、牡丹江师范学院在3+1+2新高考省份【首选物理】的招录数据,招生批次为本科批:
二、牡丹江师范学院在全国排名多少名?
牡丹江师范学院是一所位于黑龙江省牡丹江市的公立大学,目前拥有1个特色专业,接下来,本站将为大家展示牡丹江师范学院在全国的最新排名情况,供高三同学们择校时参考!
软科2022大学排名:牡丹江师范学院排在全国第453名;华强网
金苹果2022大学排名:牡丹江师范学院排在全国第555名;
校友会2022大学排名:牡丹江师范学院排在全国第389名;
校友会2022师范类大学排名:牡丹江师范学院排在全国第83名。
综上可知,牡丹江师范学院在全国所有大学中排在第389~555名,在全国师范类大学中排在第83名,是一所在全国认可度较高的二本大学!
三、牡丹江师范学院的王牌专业名单
1、牡丹江师范学院的国家级特色专业:思想政治教育。
四、牡丹江师范学院师资力量
学校现有教职工1170人,其中专任教师770人,专任教师中正、副教授282人,具有博士、硕士学位400余人。有6人享受国务院及省政府特殊津贴,拥有国家和省部级优秀教师7名,其中,国家级优秀教师2名。
本文为大家介绍的牡丹江师范学院招生批次、全国排名等信息,我们可以判断:牡丹江师范学院是一所非常值得高三同学报考的公立二本大学,欢迎大家报考这所位于黑龙江省牡丹江市的好大学!

牡丹江师范学院排名(最新)
牡丹江师范学院如今已成为黑龙江省东南部地区中,综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。下面是小编为大家整理的牡丹江师范学院排名,希望对您有所帮助!
牡丹江师范学院排名
| 序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
| 1 | 牡丹江师范学院 | 软科 | 453 |
牡丹江师范学院简介
牡丹江师范学院(Mudanjiang Normal University),简称牡师院,位于牡丹江市,是国家级语言文字规范化示范校、黑龙江省东南部地区教师教育研究中心、基础教育研究中心和继续教育培训中心、黑龙江省对俄经贸人才培养基地。
牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院、北安师范专科学校、宁安师范专科学校、牡丹江师范学院等发展阶段。1995年9月,学校迁入牡丹江市。2006年,学校被批准为硕士学位授予单位。
牡丹江师范学院地址
牡丹江师范学院地址在牡丹江市爱民区文化街191号,邮政编码:157011。
牡丹江师范学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 国家级 | 2020 |
| 2 | 牡丹江师范学院 | 小学教育 | 国家级 | 2020 |
| 3 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
| 4 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 省级 | 2019 |
| 5 | 牡丹江师范学院 | 体育教育 | 省级 | 2019 |
| 6 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
| 7 | 牡丹江师范学院 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
| 8 | 牡丹江师范学院 | 生物技术 | 省级 | 2019 |
| 9 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
| 10 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 省级 | 2020 |
| 11 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 省级 | 2020 |
牡丹江师范学院专业设置情况
2022各批次招生计划(黑龙江)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 5 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 4 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 8 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 5 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 4 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 3 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 16 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 师范类 | 音乐学 | 7 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 21 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 45 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 30 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 绘画 | 23 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 动画 | 9 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 5 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 公共艺术 | 12 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 视觉传达设计 | 25 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 环境设计 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 师范类 | 美术学 | 10 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 环境设计 | 5 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 44 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 50 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 50 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 师范类 | 体育教育 | 37 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 40 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 40 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 心理学 | 40 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 60 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 60 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 化学 | 60 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 40 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语言 | 40 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 60 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 30 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 师范类 | 教育技术学 | 30 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 21 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 13 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 14 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 15 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 14 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 12 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园林 | 35 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 29 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 19 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 材料物理 | 28 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 40 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 40 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 24 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 70 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 29 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 16 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 26 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 8 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 32 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 16 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 14 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 朝鲜语 | 5 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 30 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 47 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 10 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 14 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 日语 | 15 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法语 | 10 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法语 | 17 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 日语 | 5 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 39 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 33 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 21 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 知识产权 | 18 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 19 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 知识产权 | 20 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法学 | 21 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 30 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 14 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 23 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法学 | 15 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 13 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 23 | 非定向 |
| 2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 5 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 1 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 市场营销 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 翻译 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 秘书学 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用化学 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 制药工程 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 园林 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融数学 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 翻译 | 3 | 民族预科 |
| 2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 民族预科 |
一、牡丹江师范学院学校官网网址牡丹江师范学院学校官网:www.mdjnu.cn二、牡丹江师范学院简介教书育人,薪火长传。牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院(1958年—1964年)、北安师范专科学校(1964年—1965年)、宁安师范专科学校(1965年—1970年)和牡丹江师范学院(1970年至今)四个发展阶段,是全国首批学士学位授予单位。1995年9月,学校迁入牡丹江市
一、牡丹江师范学院联系电话牡丹江师范学院联系电话:0453-6512058,0453-6511440二、牡丹江师范学院简介教书育人,薪火长传。牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院(1958年—1964年)、北安师范专科学校(1964年—1965年)、宁安师范专科学校(1965年—1970年)和牡丹江师范学院(1970年至今)四个发展阶段,是全国首批学士学位授予单位。1995年
一、牡丹江大学学校官网网址牡丹江大学学校官网:www.mdjdx.cn二、牡丹江大学简介【学校性质】国家公办院校。1983年,伴随着改革开放的春风,牡丹江大学在素有“塞北江南、鱼米之乡”美誉的牡丹江市正式创办,是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。办学36年来,牡丹江大学已逐渐发展成为一所文理兼具、工服结合、专业齐全的综合
一、牡丹江师范学院怎么样教书育人,薪火长传。牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院(1958年—1964年)、北安师范专科学校(1964年—1965年)、宁安师范专科学校(1965年—1970年)和牡丹江师范学院(1970年至今)四个发展阶段,是全国首批学士学位授予单位。1995年9月,学校迁入牡丹江市,结束了近40年农村办学的历史。经过六十余年的发展,学校已成为黑龙江省东南部
一、牡丹江医学院联系电话牡丹江医学院联系电话:0453-6984830二、牡丹江医学院简介牡丹江医学院是黑龙江省东南部地区唯一一所省属普通本科医药院校,坐落于黑龙江省东南部重要的中心城市和风景旅游城市——牡丹江市。学校历史溯源于1946年始建的牡丹江专区医院和1956年始建的黑龙江省卫生干部进修学校,1958年创建牡丹江医学院,著名历史学家郭沫若先生题写了校名。学校1958年开始本科教育,20
一、牡丹江师范学院重点学科 有1个省级重点学科,1个国家级特色专业,4个省级重点专业。学校现有化学(J)、思想政治教育、英语(J)、物理学(J)4个省级重点专业,有思想政治教育1个“黑龙江省第一类特色专业”;有凝聚态物理和思想政治教育2个省级重点学科;有文学理论、法学概论、马克思主义政治经济学、数学分析、结构化学、现代汉语、基础英语Ⅱ、高师教育学8门省级精品课程。 二、牡丹江师范学院学科评
一、牡丹江医学院重点学科 医学影像学、麻醉学、医学检验专业是省级重点专业,医学影像学专业是省级一类特色专业和国家级一类特色建设专业。人体解剖学、组织胚胎学、生物遗传学、病原生物学、影像设备学、诊断学是省级精品课程,内科学、机能学实验是省高校教学团队。人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、药理学是省级重点学科。 二、牡丹江医学院学科评估结果专业名称专业代码专业评估应用心理学071102制
