2023-05-28 17:56:07 | 华强网
![]()
2023山西传媒学院全国排名多少位
山西传媒学院的设施很丰富,有专业的演播室、剧场、编辑室、导播室、摄影棚、灯光室、录音棚、广播影视认知实验室、高清电视转播车等100余个实训室,下面是小编为大家整理的2023山西传媒学院排名多少位,希望对您有所帮助!
2023山西传媒学院排名多少位
| 全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市序 |
| 620 | 山西传媒学院 | 21.333 | 13 |
| 621 | 河池学院 | 21.327 | 15 |
| 622 | 武汉东湖学院 | 21.285 | 32 |
| 623 | 安徽科技学院 | 21.276 | 23 |
山西传媒学院简介
山西传媒学院(Communication University of Shanxi),简称“山西传媒”,位于山西省太原市,是中华人民共和国国家广播电视总局和山西省人民政府共建高校,中国培养广播影视及其他传媒专门人才的主要基地之一,多年来为中央和各级各类传媒领域培养了大批专业人才,在业界人士口中有“老华广”之称。学校是中国第三大传媒院校,全国三所公办传媒本科院校之一,国家新闻出版广电总局干部培训基地,中国戏剧影视学术研究基地,国家动画教学研究基地。山西省首批“部校共建卓越新闻传播人才培养基地”高校、山西省高等学校人文社会科学重点研究基地、山西省中小企业创业基地。

山西传媒学院前身是1983年由原广播电视部建立的华北广播电视学校,1990年成立广播电影电视部管理干部学院,2013年4月建立山西传媒学院。 2016年,学校与山西大学联合培养专业学位硕士研究生试点正式签约。2018年被批准为硕士学位授予权立项建设培育单位。
山西传媒学院地址
山西传媒学院地址在:
文华校区:山西省高校新区文华街125号(晋中市榆次区),邮编:030619
东华校区:山西省太原市五龙口街118号,邮编:030013
山西传媒学院宿舍条件
学生宿舍是四栋楼八个区,1、2、3、4号楼,每楼分有AB区。其中1号楼为男生公寓,2、4号楼则为女生公寓,3号楼就是传说中的鸳鸯楼啦,但是男女生分别在宿舍楼的AB区各区分开居住。
1、2号公寓是旧版6人间,有铁柜、书架、大书桌。
3、4号公寓是改良版6人间,有衣柜、书桌、书架。
所有六人间宿舍都有六个衣柜、六个储物格、四把椅子、一张桌子、六把马扎、拖把以及扫帚簸箕。
山西传媒学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 山西传媒学院 | 广告学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 山西传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 山西传媒学院 | 动画 | 国家级 | 2020 |
| 4 | 山西传媒学院 | 广播电视学 | 国家级 | 2020 |
| 5 | 山西传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家级 | 2020 |
| 6 | 山西传媒学院 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2020 |
| 7 | 山西传媒学院 | 广播电视编导 | 省级 | 2020 |
| 8 | 山西传媒学院 | 录音艺术 | 省级 | 2020 |

山西传媒学院在全国大部分省市为本科二批招生,所以我们通常认为山西传媒学院是一所二本大学!山西传媒学院是中国第三大传媒院校,全国三所公办传媒本科院校之一,国家新闻出版广电总局干部培训基地,中国戏剧影视学术研究基地,国家动画教学研究基地。华强网
首先需要明确的一点是:教育部门并没有划分山西传媒学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
山西传媒学院是一本还是二本需根据该校在各省的招生录取批次来看,在浙江、青海等地属于本科一批招生录取,故在这些省份是一本院校;在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、湖北、湖南等地属于本科二批招生录取,故在这些省份是二本院校。
注意:以上就是山西传媒学院的情况。如果你还想查看山西传媒学院专业录取分数线、测评你被山西传媒学院录取的概率,可以在手机应用市场直接访问丑瓜高考志愿获取详细信息。| 招生省份 | 招生学校 | 科目类型 | 最低录取分 |
| 山西 | 山西传媒学院 | 文科 | 483 |
| 安徽 | 山西传媒学院 | 文科 | 543 |
| 河南 | 山西传媒学院 | 文科 | 539 |
| 贵州 | 山西传媒学院 | 文科 | 538 |
| 海南 | 山西传媒学院 | 综合 | 560 |
| 云南 | 山西传媒学院 | 文科 | 555 |
| 海南 | 山西传媒学院 | 综合 | 550 |
| 江西 | 山西传媒学院 | 文科 | 544 |
| 广东 | 山西传媒学院 | 物理 | 531 |
| 辽宁 | 山西传媒学院 | 历史 | 527 |
| 河北 | 山西传媒学院 | 历史 | 525 |
| 湖北 | 山西传媒学院 | 历史 | 524 |
| 四川 | 山西传媒学院 | 文科 | 522 |
| 重庆 | 山西传媒学院 | 历史 | 521 |
| 天津 | 山西传媒学院 | 综合 | 520 |
| 辽宁 | 山西传媒学院 | 物理 | 517 |
| 广西 | 山西传媒学院 | 文科 | 511 |
| 湖南 | 山西传媒学院 | 历史 | 511 |
| 福建 | 山西传媒学院 | 历史 | 507 |
| 广东 | 山西传媒学院 | 历史 | 506 |
| 天津 | 山西传媒学院 | 综合 | 506 |
| 江苏 | 山西传媒学院 | 历史 | 503 |
| 重庆 | 山西传媒学院 | 物理 | 502 |
| 广东 | 山西传媒学院 | 物理 | 499 |
| 河南 | 山西传媒学院 | 理科 | 495 |
| 湖南 | 山西传媒学院 | 物理 | 495 |
| 宁夏 | 山西传媒学院 | 文科 | 494 |
| 福建 | 山西传媒学院 | 物理 | 491 |
| 河北 | 山西传媒学院 | 物理 | 489 |
| 江西 | 山西传媒学院 | 理科 | 488 |
| 甘肃 | 山西传媒学院 | 文科 | 482 |
| 山东 | 山西传媒学院 | 综合 | 481 |
| 湖北 | 山西传媒学院 | 物理 | 480 |
| 山东 | 山西传媒学院 | 综合 | 480 |
| 四川 | 山西传媒学院 | 理科 | 479 |
| 云南 | 山西传媒学院 | 理科 | 478 |
| 陕西 | 山西传媒学院 | 文科 | 475 |
| 湖北 | 山西传媒学院 | 物理 | 472 |
| 江苏 | 山西传媒学院 | 物理 | 465 |
| 安徽 | 山西传媒学院 | 理科 | 460 |
| 内蒙古 | 山西传媒学院 | 文科 | 447 |
| 黑龙江 | 山西传媒学院 | 文科 | 445 |
| 山西 | 山西传媒学院 | 理科 | 442 |
| 北京 | 山西传媒学院 | 综合 | 440 |
| 新疆 | 山西传媒学院 | 文科 | 439 |
| 广西 | 山西传媒学院 | 理科 | 424 |
| 贵州 | 山西传媒学院 | 理科 | 424 |
| 甘肃 | 山西传媒学院 | 理科 | 419 |
| 青海 | 山西传媒学院 | 文科 | 414 |
| 陕西 | 山西传媒学院 | 理科 | 412 |
| 黑龙江 | 山西传媒学院 | 理科 | 404 |
| 宁夏 | 山西传媒学院 | 理科 | 395 |
| 新疆 | 山西传媒学院 | 理科 | 387 |
| 内蒙古 | 山西传媒学院 | 理科 | 358 |
| 青海 | 山西传媒学院 | 理科 | 334 |
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-02-25 07:56:56
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38