2023-05-25 04:45:51 | 华强网
![]()
湖南劳动人事职业学院强势专业排名一览
湖南劳动人事职业学院强势专业排名有哪些?湖南劳动人事职业学院口碑怎么样?下面小编给大家带来湖南劳动人事职业学院强势专业排名,希望大家喜欢!
湖南劳动人事职业学院强势专业排名前10位
| 序号 | 专业名称 | 专业排名 | 学校数 | 位次比 | 专业星级 |
| 1 | 人力资源管理 | 9 | 175 | 5.14% | 4★ |
| 2 | 财务管理 | 20 | 383 | 5.22% | 4★ |
| 3 | 理化测试与质检技术 | 3 | 29 | 10.34% | 4★ |
| 4 | 工业机器人技术 | 83 | 555 | 14.95% | 4★ |
| 5 | 网络营销 | 11 | 72 | 15.28% | 4★ |
| 6 | 供热通风与空调工程技术 | 9 | 44 | 20.45% | 3★ |
| 7 | 导游 | 17 | 72 | 23.61% | 3★ |
| 8 | 大数据技术与应用 | 102 | 420 | 24.29% | 3★ |
| 9 | 土木工程检测技术 | 9 | 34 | 26.47% | 3★ |
| 10 | 老年服务与管理 | 52 | 185 | 28.11% | 3★ |
湖南劳动人事职业学院简介华强网

开设专业:劳动与社会保障、人力资源管理、社会工作、理化测试与质检技术(理化测试、无损检测)、土木工程检测技术、工业机器人技术、供热通风与空调工程技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、财务管理、导游等专业。
湖南劳动人事职业学院各专业学费收费标准
| 大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 财务管理 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 国际商务 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 劳动与社会保障 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 老年服务与管理 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 人力资源管理 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 社会工作 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 社区管理与服务 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 网络营销 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 3500 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 大数据技术与应用 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 导游 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 电气自动化技术 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 工业机器人技术 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 供热通风与空调工程技术 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 机械制造与自动化 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 理化测试与质检技术 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 土木工程检测技术 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 新能源汽车技术 | 4600 | _ | 3 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 移动应用开发 | 4600 | _ | 3 |
湖南劳动人事职业学院单招专业

| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 1 | 财务管理 | 3年 | 160 | 3500 |
| 2 | 网络营销 | 3年 | 180 | 3500 |
| 3 | 跨境电子商务 | 3年 | 120 | 3500 |
| 4 | 导游 | 3年 | 120 | 4600 |
| 5 | 大数据技术与应用 | 3年 | 180 | 4600 |
| 6 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) | 3年 | 140 | 4600 |
| 7 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) | 3年 | 140 | 4600 |
| 8 | 土木工程检测技术 | 3年 | 180 | 4600 |
| 9 | 移动应用开发 | 3年 | 80 | 4600 |
| 10 | 电气自动化技术 | 3年 | 130 | 4600 |
| 11 | 工业机器人技术 | 3年 | 130 | 4600 |
| 12 | 供热通风与空调工程技术 | 3年 | 200 | 4600 |
| 13 | 机械制造与自动化 | 3年 | 130 | 4600 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 3年 | 80 | 4600 |
| 15 | 劳动与社会保障 | 3年 | 80 | 3500 |
| 16 | 老年服务与管理 | 3年 | 80 | 3500 |
| 17 | 人力资源管理 | 3年 | 180 | 3500 |
| 18 | 社会工作 | 3年 | 80 | 3500 |
| 19 | 社区管理与服务 | 3年 | 80 | 3500 |
| 20 | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 30 | 3500 |
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07