2023-10-26 17:18:16 | 华强网
![]()
1、大连交通大学在山西的车辆工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为6人;
2、大连交通大学在山西的电气工程及其自动化(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为5人;
3、大连交通大学在山西的安全工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
4、大连交通大学在山西的土木工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
5、大连交通大学在山西的环境工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
6、大连交通大学在山西的机械工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
7、大连交通大学在山西的计算机科学与技术(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
8、大连交通大学在山西的自动化(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
9、大连交通大学在山西的焊接技术与工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
10、大连交通大学在山西的材料成型及控制工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
11、大连交通大学在山西的交通运输(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
12、大连交通大学在山西的电子信息工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
13、大连交通大学在山西的测控技术与仪器(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
14、大连交通大学在山西的数据科学与大数据技术(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;华强网
15、大连交通大学在山西的人工智能(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
16、大连交通大学在山西的工程力学(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
17、大连交通大学在山西的应用化学(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
18、大连交通大学在山西的机械电子工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
19、大连交通大学在山西的工业工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
20、大连交通大学在山西的材料科学与工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
21、大连交通大学在山西的电子科学与技术(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
22、大连交通大学在山西的通信工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
23、大连交通大学在山西的轨道交通信号与控制(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
24、大连交通大学在山西的交通设备与控制工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
25、大连交通大学在山西的交通工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
26、大连交通大学在山西的工业设计(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
27、大连交通大学在山西的物流工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
28、大连交通大学在山西的机器人工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
29、大连交通大学在山西的能源化学工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
30、大连交通大学在山西的大数据管理与应用(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
31、大连交通大学在山西的智能建造与智慧交通(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
32、大连交通大学在山西的英语(外语语种英语)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
33、大连交通大学在山西的日语(外语语种英语、日语)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
34、大连交通大学在山西的物流管理(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为2人;
35、大连交通大学在山西的软件工程(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为8人;
36、大连交通大学在山西的土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
37、大连交通大学在山西的材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
38、大连交通大学在山西的机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
39、大连交通大学在山西的测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
40、大连交通大学在山西的交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
41、大连交通大学在山西的会计学(中外合作办学)(中澳合作办学)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为5人;
42、大连交通大学在山西的车辆工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为9人;
43、大连交通大学在山西的机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为8人;
44、大连交通大学在山西的土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
45、大连交通大学在山西的机械工程(中外合作办学)(中美合作办学)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为4人;
46、大连交通大学在山西的土木工程(中外合作办学)(中美合作办学)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为3人;
47、大连交通大学在山西的会计学(中外合作办学)(中澳合作办学)(办学地点旅顺口校区)专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学该校所有专业办学地点旅顺口校区;04、71专业中澳合作办学,66、69专业中美合作办学,67-68、70专业中俄合作办学) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 4 | - | 理科 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 6 | - | 理科 |
| 机械工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 6 | - | 理科 |
| 会计学(中外合作办学) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 5 | - | 文科 |
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 软件工程 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
| 物流管理 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
| 日语(该校01专业外语语种英语,02专业外语语种英语日语,所有专业办学地点旅顺口校区。) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 3 | - | 文科 |
| 英语(该校01专业外语语种英语,02专业外语语种英语日语,所有专业办学地点旅顺口校区。) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 3 | - | 文科 |
| 大数据管理与应用 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 能源化学工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工业设计 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 交通工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 轨道交通信号与控制 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工业工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 机械电子工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 应用化学 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工程力学 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 交通设备与控制工程(须具备一定美术基础) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 人工智能 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 机器人工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 交通运输 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子科学与技术 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 材料科学与工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 自动化 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程(须具备一定美术基础) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 环境工程(须具备一定美术基础) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 焊接技术与工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 9 | - | 理科 |
| 土木工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中美合作办学) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中美合作办学) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 会计学(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中澳合作办学) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中俄合作办) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 4 | - | 理科 |
| 车辆工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中俄合作办) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 6 | - | 理科 |
| 机械工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中俄合作办) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 6 | - | 理科 |
| 会计学(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中澳合作办学) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 5 | - | 文科 |
| 信息与计算科学(信息与计算科学与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 1 | - | 理科 |
| 数学与应用数学(数学与应用数学与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 英语(英语与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接(五年)) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
| 日语(日语与软件工程专业嫁接)(五年) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
| 软件工程 | 山西 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 | 山西 | 2021/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
| 人工智能(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工业设计(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工业工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 能源化学工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 机器人工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 轨道交通信号与控制(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 机械电子工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工程力学(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 应用化学(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 交通设备与控制工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 交通运输(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 自动化(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子科学与技术(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子信息工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 材料科学与工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 环境工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 焊接技术与工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
| 车辆工程(办学地点旅顺口校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 8 | - | 理科 |
| 机械工程(中外合作办学)(4万) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(中外合作办学)(4万) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 会计学(中外合作办学)(3.5万) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程(中外合作办学)(4万) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程(中外合作办学)(4万) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 5 | - | 理科 |
| 车辆工程(中外合作办学)(4万) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 6 | - | 理科 |
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 数学与应用数学(数学与应用数学与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 信息与计算科学(信息与计算科学与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器(1.12万) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(1.14万) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 英语(英语与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程(1.12万) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 日语(日语与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
| 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
| 软件工程(1.2万) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
| 大数据管理与应用 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 能源化学工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 机器人工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工业工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 机械电子工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 应用化学 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工程力学 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 交通设备与控制工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 环境工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 轨道交通信号与控制 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子科学与技术 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 材料科学与工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 机械工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 交通运输 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 自动化 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
| 安全工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
| 焊接技术与工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 7 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 9 | - | 理科 |
| 会计学(中外合作办学) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 5 | - | 文科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
| 会计学(中外合作办学) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 2 | - | 理科 |
| 机械工程(中外合作办学) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程(中外合作办学) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 5 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统五年 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 英语五年 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 交通工程 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 机械工程五年 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 数学与应用数学五年 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
| 日语五年 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
| 软件工程 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 9 | - | 理科 |
| 工业工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 1 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 能源化学工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 机器人工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 应用化学 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 工程力学 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 2 | - | 理科 |
| 交通设备与控制工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 环境工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 轨道交通信号与控制 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 电子科学与技术 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 材料科学与工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 机械电子工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
| 自动化 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
| 安全工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
| 交通运输 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
| 焊接技术与工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 7 | - | 理科 |
| 机械工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 8 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 13 | - | 理科 |
| 会计学(中外合作办学) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 7 | - | 文科 |
| 物流管理 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
| 信息与计算科学(信息与计算机科学与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 信息与计算科学 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 英语(英语与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理类(中外合作办学)(含会计学) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 英语 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理类 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
| 机械工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
| 日语(日语与软件工程专业嫁接) | 山西 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
| 日语 | 山西 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
| 土木类(中外合作办学)(含土木工程) | 山西 | 2018/本科二批 | 8 | - | 理科 |
| 机械类(中外合作办学)(含机械工程) | 山西 | 2018/本科二批 | 8 | - | 理科 |
| 机械类 | 山西 | 2018/本科二批 | 8 | - | 理科 |
| 土木类 | 山西 | 2018/本科二批 | 8 | - | 理科 |
| 软件工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 9 | - | 理科 |
| 交通设备与控制工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 山西 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 工业工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 应用化学 | 山西 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 化学工程与工艺 | 山西 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 工程力学 | 山西 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 环境工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
| 轨道交通信号与控制 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
| 电子科学与技术 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
| 机械电子工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
| 焊接技术与工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
| 安全工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
| 自动化 | 山西 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 7 | - | 理科 |
| 机械工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 山西 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
| 交通运输 | 山西 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
| 物流管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理类(中外合作办学)(含会计学) | 山西 | 2018/本科二批 | 9 | - | 文科 |
| 工商管理类 | 山西 | 2018/本科二批 | 9 | - | 文科 |

华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来大连交通大学学校简介的相关内容。
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“崇严尚实、坚韧执着”的大铁精神、“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为了行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。
学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,占地总面积82.1万平方米,校舍建筑总面积54.1万平方米。教学科研仪器设备总值3.96亿元,馆藏文献资源总量为132.32万册,电子图书159.24万册,中外文电子期刊41254种。
学校具有博士、硕士、学士学位授予权,是辽宁省一流学科重点建设高校。机械工程、材料科学与工程2个学科是辽宁省高等学校一流学科;机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个学科是省一级重点学科。拥有机械工程、材料科学与工程2个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,13个硕士学位授权一级学科,6个硕士专业学位授权类别,49个本科专业,5个五年制双专业,涵盖了工、管、文、理、经、法、艺等7个学科门类。目前全日制在校生18727人,其中,本科生15633人,硕士、博士研究生3094人。
