2023-09-30 20:51:07 | 华强网
![]()
西安科技大学高新学院位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。
学院依托西安科技大学六十多年深厚的历史文化积淀和优质教育教学资源、学科优势,秉持产教融合、创新发展的办学特色,通过校企合作、开设定制班、共建基地、实践教学,培养具有奋斗创新精神的高素质应用型人才,以建设特色鲜明、国际化、具有创新活力的高水平应用型大学为使命和愿景。
学院设有信息与科技工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、新传媒与艺术学院、国际教育与人文学院五个二级学院,开设本专科专业48个,涵盖工、管、文、艺等多个学科门类。学院占地近1000亩,总建筑面积约32.45万平方米,教学科研仪器设备总值6150万元,在校学生1.1万余人,校园环境清新幽美,教科研条件达到教育部规定。
学院秉持“自强不息、日新月异”的校训,通过与国外优质高校、国内多家行业领军企业深度合作,促进校企联合培养,形成本科、专科、国际教育三位一体,多层次、多元化、多渠道人才培养体系。97.33%的就业质量指数,使学院成为最具综合实力品牌的独立学院之一。
先进的教学体系+完备的学科实验室+产教融合实践教学+前瞻性的创新实验班,培养行业急需的应用型专业人才。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 37291 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 39435 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 420 | 81907 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 443 | 21893 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 158486 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53261 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142550 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 126157 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43204 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 231256 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 240320 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 432 | 151188 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 440 | 50064 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 163210 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53764 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 36049 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 39348 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50424 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 385 | - |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 343 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 424 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 379 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 330 | 57219 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80832 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 426 | 79431 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 460 | 21383 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 472 | 55584 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 443 | 155911 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 149565 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 487 | 47425 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 406 | 99505 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 439 | 159299 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 314 | 254808 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 160521 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 476 | 27096 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 448 | 82877 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 126705 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 352 | 72003 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43198 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 365 | 40300 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 232898 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 432 | 263993 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 326 | 424972 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 290 | 457370 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 460 | 83883 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 420 | 129540 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 456 | 40030 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 436 | 108212 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 140896 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 47536 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 482 | 171680 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 477 | 60419 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 428 | 50732 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 351 | 137568 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 462 | 23352 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 487 | 56423 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 454 | 153555 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 364 | 127405 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 315 | 169468 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 473 | 42797 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 336 | 111994 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 87348 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 42184 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 387 | 104760 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 305 | 147240 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 127339 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 30624 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 278 | 154516 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 381 | 57267 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 434 | 23089 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 298 | 66123 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 18203 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 238 | 28247 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 388 | 6695 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 367 | 8545 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 21859 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 313 | 31642 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 452 | 6846 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 378 | 15290 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 346 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 318 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 426 | 34315 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 40079 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 137128 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 476 | 52330 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 406 | - |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 340 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 369 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 312 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 309 | 56426 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 19402 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 403 | 79155 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21557 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51356 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 430 | 144712 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 519 | 133616 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 152144 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154405 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 258 | 219895 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 48131 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 286 | 214929 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 427 | 109584 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 439 | 82648 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 29190 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 331 | 105147 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 41577 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 351 | 62370 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 223913 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 434 | 246717 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 398 | 300860 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 430 | 253042 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 350 | 360652 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 501 | 64100 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 444 | 116212 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 100841 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 43566 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 122800 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 44308 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 484 | 62718 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 471 | 173092 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 362 | 124138 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 456 | 75367 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 491 | 27903 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 57499 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 455 | 152739 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 482 | 41146 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 237 | 125038 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 374 | 121221 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 315 | 171956 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 107730 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 278 | 147938 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 227 | 158220 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 30934 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 366 | 59657 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 443 | 23487 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 74327 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 17699 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 274 | 24568 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 387 | 5760 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 251 | 14780 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 363 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 456 | 7633 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 367 | 20884 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 286 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 333 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |

华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来西安科技大学高新学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 体育运营与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 传播与策划 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
一、西安电子科技大学怎么样西安电子科技大学是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部。目前有南、北两个校区,总占地面积3945.33亩,校舍建筑面积142.33万平方米。学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央革命军事委员会无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的我党我军第一所工程技术学校,延续着中国高校最长的红色根脉。建校后先后于江西瑞金、陕西
西安建筑科技大学2021年艺术类录取分数线 西安建筑科技大学2021年艺术类录取分数线是236分。 西安科技大学(Xi`anUniversityofScienceandTechnology),简称"西科大",位于世界历史名城古都西安,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,是陕西省高水平大学重点建设院校之一。学校办学历史可以追溯到1895年
新疆农业大学2023录取分数 新疆农业大学2023录取分数线为320分到515分。新疆农业大学2023年在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科405分、文科443分。 新疆农业大学(XinjiangAgriculturalUniversity),位于新疆乌鲁木齐市,是自治区重点建设的一所农业高等院校,是国家林业局与自治区人民政府共建高校, 入选中西部高校基础能力建设工程
广西中医药大学高等职业技术学院录取分数线 理科359分、文科440分。 根据广西中医大学高等职业技术学院官网显示:广西中医药大学2022年在广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科359分、文科440分。 广西中医大学高等职业技术学院建校于1956年,是我国创办较早的高等中医药院校之一,1999年开办高等职业教育,2001年成立高等职业技术学院,2012年成立高等职业教育处。
西安音乐学院录取分数 西安音乐学院录取分数分为三档,不同省份、不同专业、不同招生计划其录取分数线是不同的。 1、综合分(文化课成绩÷文化课满分×40)+专业分(文化课成绩÷100×60)+综合分。其中,音乐表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业上线考生综合分最高,分别为350、392、385。艺术史论、艺术管理专业合格考生综合分最低,分别为260、260、264、260。 2、文化成绩(含
西安专科有护理专业的都有哪些学校 陕西省提供护理(高护)专业教育的学校涵盖了不同的办学层次,包括本科和大专。陕西省内有多所高校为有志于护理事业的学生提供优质的教育。 在本科教育层面,陕西省设有五所高校提供护理本科专业。其中,陕西中医学院和西安医学院是两所国家统招的二本院校,提供为期四年的护理本科课程。延安大学西安创新学院则作为独立学院,也提供国家统招的护理本科教育,属于三本层次。 对于追求
本山艺术学院简介和招生条件? 辽宁大学本山艺术学院位于辽宁省沈阳市沈北新区京沈街58号。本山艺术学院是由辽宁大学与著名表演艺术家赵本山先生联合创建,经省教育厅批准,于2004年2月2日正式成立,同年3月正式招生。开设专业有表演专业和影视戏剧文学专业,其中表演专业分为三个方向,即影视表演方向,民间艺术表演方向,导演方向。现仅为本科招生,主要面向东北三省招生。 本山艺术学院所设置的专业,依托于
2021年新疆农业大学录取分数线 理科405分,文科466分。根据查询新疆农业大学官网显示,新疆农业大学2021年最低录取分数为理科405分,文科466分。新疆农业大学是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和特色的大学,是中华人民共和国国家林业局与新疆维吾尔自治区共建高校,是新疆培养高级农业科技与管理人才的基地。 新疆农业大学专科录取分数线是多少? 海南省 理工类 最低分 5
2025-03-31 07:26:06
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-12-07 21:33:44
2024-11-07 20:19:51
2023-09-16 20:35:23