2023-09-17 01:09:26 | 华强网
![]()
2021年河北科技大学学费:普通类专业4600-5390元/年;艺术体育类专业8000元/年;中外合作专业17000-28000元/年。
(一)学费:
2021年普通类专业4600-5390元/年;艺术体育类专业8000元/年;中外合作专业17000-28000元/年。
(二)住宿费:500-1200元/年。
| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 河北统招 |
| 澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
| 澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
| 澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 网站工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
| 澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 28000 | 50 |
| 材料学院 | BA | 804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、材料成型及控制工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 142 |
| 材料学院 | B6 | 80407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 100 |
| 材料学院 | BB | 80414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 99 |
| 材料学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 17000 | 90 |
| 电气学院 | CA | 808 | 自动化类(含自动化、测控技术与仪器) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 237 |
| 电气学院 | C2 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 142 |
| 电气学院 | C4 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 28 |
| 纺织学院 | Q3 | 81602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 13 |
| 纺织学院 | Q3 | 81602 | 服装设计与工程 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 7 |
| 纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
| 纺织学院 | QA | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术 | 四年 | 8000 | 55 |
| 纺织学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 18000 | 100 |
| 化工学院 | JA | 813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 324 |
| 化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 99 |
| 化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 文史/历史 | 四年 | 5200 | 13 |
| 环工学院 | KA | 825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 175 |
| 环工学院 | K3 | 82901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 55 |
| 环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 17000 | 100 |
| 机械学院 | DA | 802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 351 |
| 机械学院 | D2 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 41 |
| 机械学院 | D4 | 80501 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 24 |
| 建工学院 | MA | 810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 253 |
| 经管学院 | FC | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 29 |
| 经管学院 | FC | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 49 |
| 经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 76 |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 52 |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 122 |
| 理学院 | G3 | 701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 101 |
| 理学院 | G1 | 70202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 62 |
| 理学院 | G2 | 70302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 93 |
| 食品与生物学院 | P3 | 710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 79 |
| 食品与生物学院 | PA | 827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 98 |
| 食品与生物学院 | PA | 827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 9 |
| 食品与生物学院 | P1 | 83001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 91 |
| 外语学院 | N1 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 23 |
| 外语学院 | N1 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 76 |
| 外语学院 | N3 | 50103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 19 |
| 外语学院 | N3 | 50103 | 汉语国际教育 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 8 |
| 外语学院 | N2 | 50204 | 法语 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 9 |
| 外语学院 | N2 | 50204 | 法语 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 18 |
| 文法学院 | H2 | 30101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 19 |
| 文法学院 | H2 | 30101 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 10 |
| 文法学院 | H4 | 30302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 8 |
| 文法学院 | H4 | 30302 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 6 |
| 文法学院 | H3 | 50101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 35 |
| 文法学院 | H3 | 50101 | 汉语言文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 26 |
| 文法学院 | H6 | 50306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 24 |
| 文法学院 | H6 | 50306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 73 |
| 信息学院 | EA | 807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 214 |
| 信息学院 | EB | 809 | 计算机类(含计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、网络工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 240 |
| 艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 132 |
| 艺术学院 | R3 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 四年 | 8000 | 20 |
| 艺术学院 | R4 | 130402 | 绘画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
| 艺术学院 | R7 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 20000 | 100 |
| 影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
| 影视学院 | T4 | 130308 | 录音艺术【声乐20、器乐40】 | 艺术 | 四年 | 8000 | 60 |
| 影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 67 |
| 影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 8000 | 40 |
| 合计项 | 4856 | ||||||
| 注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。 | |||||||
学校设有21个教学学院(部),79个本科专业,学科专业涵盖工、理、文、经、管、法、医、教育、艺术九大门类。现有9个省级重点学科、1个省级重点发展学科,1个学科入选河北省世界一流学科建设项目、2个学科入选河北省国家一流学科建设项目。工程学学科位于ESI世界排名前1%。拥有25个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科,15个专业硕士学位授权类别。

学校现有全日制本科生、研究生、留学生23000余人,教职工2400余人,特聘中外院士5人,新世纪百千万人才工程国家级人选2人,享受国务院特贴专家、省高端人才等各类高层次人才150余人次,全国优秀教师2人,省级教学名师15人。

哈喽,学弟学妹们,诺心学姐来啦。华信学院 位于石家庄市空港工业园区 ,毗邻石家庄正定国际机场及机场高铁站、石家庄综合保税区、京港澳高速公路。 华强网
校园规划 占地面积1350亩 ,其中一期工程占地面积506亩,建筑面积25万平方米。
学院采用欧式建筑风格,校园环境优雅, 配备国内领先的教学、公寓等设施 ,办学条件齐备,公共服务体系健全,具备良好的学习和生活环境。
以上就是关于河北地质大学华信学院的校园环境介绍,希望能够帮助到大家。
以上就是华强网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多大学介绍资讯敬请关注华强网。更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
河南农业大学许昌校区好不好,环境如何? 还是不错的,许昌环境是非常好,尤其还有胖东来。 毕业证/学位证:2023届发的是河农大的证书,没有特别标注“许昌校区”。 四六级证书等其他相关证件会标注“许昌校区”。 学校总共有1200余亩地,但是实际被开发,学生能够使用的,大概只有70多亩,也就是大概4万平方米。(说一些参考:我高中学校的面积为9万平方米左右)后续也许会逐步扩建可用设施
河北农业大学排名 河北农业大学2022年在全国本科院校排名第214位,本省大学排名第5位。 河北农业大学位于河北省保定市,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校入选第一批“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”,是教育部100所“中西部高校基础能力建设工程”高校。 学校坚持以立德树人为根本任务,着力培养具有创新创业精
河北农业大学好不好 就我个人感受来说,我觉得 河北农业大学 在同等高校中还是排名很靠前,很好的一所大学。 本人是农大20级学生 前言简介 河北农业大学本部位于 河北省保定市 ,是一所省部级大学,共五个校区,还有其他四个在不同市区(沧州市,秦皇岛市, 定州市 ),建校于1902年,历史非常悠久,共有31个院系,其中两个专业在全球排名前1%,8个博士后科研站点,11个 博士点
河北农业大学怎么样,好不好? 简介: 河北农业大学本部位于河北省保定市,是一所省部级大学,共五个校区,还有其他四个在不同市区(沧州市,秦皇岛市,定州市),建校于1902年,历史非常悠久,共有31个院系,其中两个专业在全球排名前1%,6个博士后科研站点,11个博士点,是一所以农类为主的综合性大学:农学,机电,金融,艺术,水利,计算机等专业。 被袁隆平先生称赞: 百年农大,特色鲜
河南郑州哪些三本学校好,声誉不错的,评价好,环境差不多的 位于郑州南郊的升达大学和郑州大学西亚斯国际学院,两个都属于郑州的二级管理学院,私立三本学校。 航海路有一个黄河科技大学,也是私立三本大学。 这三个学校是全郑州乃至全河南最好的三本大学,每一个学校我都有同学从那里毕业,很清楚状况。 个人推荐升达大学。我亲哥哥从那里毕业的。之前升达大学毕业还能发郑州大学的毕业证,现在已经发不了了,但是
农学专业最好的大学 农学专业最好的大学中国农业大学。 中国农业大学,简称“中国农大”(CAU),坐落于北京市,入选“基础学科招生改革试点”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划,为中国―加州大学系统"10+10"合作科研联盟、学位授权自主审核单位成员高校。 中国农业大学肇始于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,北京大学
农业大学排名榜 农业大学考研好的学校有:南京农业大学、华中农业大学、四川农业大学、湖南农业大学、华南农业大学等。 南京农业大学(NanjingAgriculturalUniversity)南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势
河南农业大学宿舍内部图片,河南农业大学宿舍条件怎么样环境好不好 河南农业大学宿舍内部图片,河南农业大学宿舍条件怎么样环境好不好作为河南农业大学2014级的老生告诉你,你想多了。农大主要有4个宿舍区,新校区相对干净;三区和本校区差不多,比较老旧;二区适当,但是全部都没有!只有个别博士研究生才会有空调和热水器。你想多了。 据我所知应该是龙子湖校,四人间1000元六人间800,六人间有两个上下铺
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2023-12-07 21:33:44
2023-09-16 20:35:23
2024-12-15 16:15:09
2024-01-21 12:01:38