2023-08-24 22:34:54 | 华强网
![]()
面对大学生找工作难的问题,现在有很多家长们选择学校看重的是就业率怎么样,新的一年又将到来,奋斗在高三的同学们时间显得十分紧张,很多同学选择心仪的学校时注重学校的整体教学水平和师资力量或者校园环境怎么样,针对同学和家长们的这一诉求,小编整理了一些资料,下面我们就一起来看一看2018年贵州医科大学哪所学院校园环境不错呢?
一、贵州医科大学神奇民族医药学院校园环境怎么样?
贵州医科大学神奇民族医药学院新校址坐落于贵州省省会贵阳市,贵阳市城在林中,四季常青,冬暖夏凉,气候宜人,人居舒适。2004年11月被国家林业部授予"森林之城",2007年又被授予"避暑之都"称号。贵州医科大学神奇民族医药学院地处贵阳国际机场大道旁,青山绿水的龙洞堡鱼梁河畔,交通方便,风景秀丽。学院规划占地总面积1100余亩,现已建成的笋子林校区,占地面积492亩,是一个已具有办公、教学、学生学习、生活,开展文体活动等功能齐全的环境优美的校园。目前校舍房屋面积18万多平方米,其中教学大楼8栋共计建筑面积52980平方米,具有500平方米的学术报告厅1个,16个阶梯教室,30余间多媒体教室,200多间普通教室、100多间教研室、办公室、资料室。学生宿舍5栋22235平方米,运动场一万七千平方米,学生食堂面积七千多平方米,综合办公大楼一万五千平方米,综合图书大楼15100平方米。可满足10000名在校学生的学习生活需要,校园整洁美丽、仪器设备先进、人才实力雄厚。
二、贵州医科大学神奇民族医学院发展规划如何呢?
学院现有在校生五千多人,为办学达到八千人以上的规模,学院已制定了“2011—2015年发展规划”。在发展规划中明确提出了学院的办学指导思想,坚持以“邓小平理论”,“三个代表重要思想”和“科学发展观”为指导,认真贯彻落实党的教育方针,坚持社会主义办学方向,努力为贵州经济社会建设,文化事业发展服务,面向世界、面向现代化、面向未来,培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。同时明确了学院五个方面的办学定位:即面向定位是立足贵州,大力培养适应地方,区域经济和社会发展、文化事业发展需要的应用型人才,面向全国、着眼世界,开展国内外联合办学,培养各类人才;类型定位教学型大学,学习层次定位则以四年制、五年制本科教育为主,创造条件发展研究生教育,学习的目标定位是培养具有创新精神和实践能力的应用型人才;学科定位是以医为主,并且多元化进行发展。学院的办学原则是规模要适度、结构要合理、特色要鲜明、投入有保障;学院的办学理念为“文化建校、质量立校、人才兴校、特色强校”。
怎么样?看完了上述的这些内容后,各位同学及尊敬的家长们对于贵州医科大学神奇民族医学院是否有了更多的了解呢,如果同学们还有疑惑的话欢迎访问贵阳格尔卫校网,在线咨询老师为你答疑解惑哦。
责任编辑:LJY

高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于贵州医科大学的部分知识,包含贵州医科大学校友评价、贵州医科大学介绍、贵州医科大学排名录取数据等知识,希望对于选择贵州医科大学的考生和家长有参考作用。
一、学校的师资水平不错,教学水平良好,学习氛围不错,食堂伙食也不错,生活中和环境都挺好的,配套设备完善,我所在的专业师资力量不错,就业率有百分百,还是比较容易找到工作的。
二、学校的师资还不错,都是硕士以上学历,教学质量不错,学校学习环境是个优点,环境优美,食堂的伙食特别丰富,宿舍的配套设施很完善
三、管理很严格校风正,老师资质很好,图书馆书比较全,资源很广,活动社团经常举办,专业就业情况不错
四、对于我们学校,我想说的是,环境真的很不错,空气很好,另外,学生的学习氛围都不错,这是学校的优点,总体来说,学校是很不错的。
五、学校整体来说还不错,很有学习氛围,如今是越来越好了。我所在的专业是我们学校的金牌专业,无论的生源还是师资都是学校里最优的,只要认真学习,是可以学到对自己有益的东西的。
截至2020年6月,学校及附院在职在岗职工4894人,具有博士学位390人,具有高级专业技术职务教师1603人。具有教育部“长江学者”讲座教授1人,国家“杰出专业技术人才”2人、“百千万人才工程国家级人选”一二层次专家3人、“国家卫计委有突出贡献中青年专家”6人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者4人、教育部专业教学指导委员会委员3人、全国优秀科技工作者4人、中国青年科技奖1人、全国“五一”劳动奖章获得者3人、全国模范教师2人、全国优秀教师3人、贵州省“十百千人才计划”十层次人才2人、“贵州省百人领军人才”10人、贵州省核心专家7人。有国家级教学团队1个,教育部“长江学者和创新团队发展计划”1个,学校柔性引进国内外知名专家学者、院士、诺奖得主26人担任客座教授。
2019年贵州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 青海 | 本二批 | 415 | 8907 | - | - |
| 2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 20044 | - | - |
| 3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 454 | 16087 | - | - |
| 4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 490 | 36522 | 532 | 10881 |
| 5 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 489 | 34668 | 542 | 9616 |
| 5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64608 | 515 | 16828 |
| 6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 524 | 15021 |
| 7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 479 | 36543 | - | - |
| 8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 548 | 76753 | 528 | 24252 |
| 9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 544 | 29775 | 547 | 13105 |
| 10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 536 | 13168 | - | - |
| 11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 57825 | - | - |
| 12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 507 | 38493 | - | - |
| 13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 350 | 62963 | - | - |
| 14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 515 | 47472 | - | - |
| 15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 518 | 7547 |
| 16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 33959 | - | - |
| 17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 501 | 35768 | - | - |
| 18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 519 | 72593 | - | - |
| 19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 513 | 58513 | - | - |
| 20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 515 | 46792 | - | - |
| 21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 492 | 26394 | - | - |
| 22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 555 | 15624 | - | - |
| 23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 466 | 10153 | - | - |
| 24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 465 | 33500 | - | - |
| 25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 515 | 59557 | - | - |
| 26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 571 | 34998 | - | - |
| 27 | 2019 | 河南 | 本二批 | 542 | 60165 | - | - |
2018年贵州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 629 | 6610 | - | - |
| 2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 530 | 53235 | - | - |
| 3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 515 | 50133 | - | - |
| 4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 518 | 79734 | - | - |
| 5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 538 | 32153 | 500 | 15570 |
| 6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 337 | 64881 | - | - |
| 7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 481 | 8439 | - | - |
| 8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 571 | 39420 | - | - |
| 9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 441 | 32697 | 469 | 10790 |
| 10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 532 | 34798 | - | - |
| 11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 24510 | - | - |
| 12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 479 | 38880 | 517 | 13254 |
| 13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 528 | 44742 | - | - |
| 14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 422 | 6971 | - | - |
| 15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | - | - |
| 16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 527 | 15234 | - | - |
| 17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 530 | 26094 | - | - |
| 18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 501 | 11825 | - | - |
| 19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 377 | 64060 | - | - |
| 20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 521 | 30671 | - | - |
| 21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 495 | 24656 | - | - |
| 22 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 507 | 22404 | - | - |
| 23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 571 | 51152 | 548 | 21188 |
| 24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 505 | 64839 | - | - |
| 25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 501 | 34215 | 575 | 9692 |
| 25 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 457 | 59010 | 547 | 16572 |
| 26 | 2018 | 云南 | 本二批 | 551 | 23513 | 548 | 16800 |
| 27 | 2018 | 山西 | 本二批 | 510 | 34388 | - | - |
2020年贵州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 553 | 39667 | 544 | 22538 |
| 2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 456 | 59328 | 505 | 16929 |
| 3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 533 | 25912 | 431 | 28812 |
| 4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 542 | 59862 | - | - |
| 5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 520 | 20907 | - | - |
| 6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17103 | - | - |
| 7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 568 | 21222 | 537 | 15914 |
| 8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 497 | 36118 | 548 | 9367 |
| 8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 456 | 61197 | 524 | 15710 |
| 9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | - | - |
| 10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 558 | 92191 | - | - |
| 11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 26940 | 506 | 11153 |
| 12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 9578 | 513 | 4010 |
| 13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 555 | 22133 | 527 | 11076 |
| 14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 542 | 23848 | 530 | 12550 |
| 15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 524 | 40065 | - | - |
| 16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 551 | 38668 | 493 | 23133 |
| 17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | - | - |
| 18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 434 | 5689 | - | - |
| 19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 537 | 67086 | 502 | 41038 |
| 20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41328 | 523 | 21045 |
| 21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 457 | 26174 | - | - |
| 22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 565 | 50020 | 518 | 22140 |
| 23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 577 | 48153 | - | - |
| 24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 356 | 62605 | - | - |
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-02-25 07:56:56
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38