2023-08-04 14:24:18 | 华强网
![]()
1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;
2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;
3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为63243;华强网
4、2022年海南科技职业大学在广西文科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为54480;
5、2022年海南科技职业大学在河北历史的最低录取分数线为211分,对应的录取位次为190935;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161928 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66756 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 264374 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 444 | 63243 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 94040 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | - |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 351 | 341853 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 340 | 71064 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 315 | 225818 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 131398 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 291 | 151212 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 290 | 55523 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 289 | 34881 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 125160 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 268 | 26792 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 266 | 246037 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 265 | 168361 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 257 | 229183 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 254 | 140054 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 249 | 166781 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 242 | 133444 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162847 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 224 | 107521 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 224 | 122444 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 210 | 590212 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 276911 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 209666 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 178 | 30339 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 164 | - |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 163 | 75524 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 150 | - |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、海南科技职业大学食堂饭菜怎么样学院食堂采用人性化的理念经营,集南北风味和少数民族生活习俗特点,兼顾家庭生活条件不同的学生要求,确保每顿荤素搭配,品种多样,饭菜可口,价格合理。二、海南科技职业大学简介海南科技职业大学(以下简称“海科大”)于2008年在原中央美术学院海口校区基础上创建,2018年升格为全国首批本科层次职业院校,2019年更名为海南科技职业大学,是海南省唯一一所本科层次职业教育
一、海南职业技术学院食堂饭菜怎么样公寓村大学生餐饮中心面积7700m2,环境舒适,设有第一、第二食堂、小炒部、面食部、清真部、冷饮部等多个窗口,可同时容纳8000人就餐。餐饮中心配备了一支素质高、服务好的服务队伍,保证每天为在校学生提供安全卫生、美味可口、品种多样的饭菜。在保证餐饮质量的同时,严格控制食堂菜品价格,学院公寓村全面实行智能化管理,实行校园一卡通,学生持卡可以在学院范围内解决衣、食
一、海南软件职业技术学院食堂饭菜怎么样校本部食堂以“服务师生”为宗旨,以经济、实惠、营养、卫生为原则,为师生提供基本的伙食保障。学院设有三个学生食堂,第一、三食堂以经营海南菜为主;第二食堂主厨厨师均从内地招聘,以经营北方菜为主,就餐环境宽敞明亮,卫生整洁,伙食品种多样,南北风味齐全,每餐都提供有多种多样菜色供同学们自由选择,可满足全国各地学子的用餐要求。伙食标准因人而异,男生的伙食消费每月约为
海南大学录取分数线2023年 关于海南大学录取分数线2023年详情如下: 信息安全专业本科一批A段550分;旅游管理类本科一批A段549分;国际经济与贸易本科一批A段541分;计算机科学与技术本科一批A段537分;电子信息类本科一批A段536分;药学本科一批A段535分;自动化本科一批A段533分;人工智能本科一批A段532分;密码科学与技术本科一批A段532分;生物技术本科一批A段
一、湖南科技职业学院食堂饭菜怎么样学院目前有食堂四个,主要分布在学生宿舍区。二、湖南科技职业学院简介湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管,湖南中华职业教育社举办,是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院,具有60多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训,坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念,培养了大批高素质技术技能人才,取得了丰富的科技创新与社会服务成
一、南充科技职业学院食堂饭菜怎么样学院建有独立的标准化食堂,食堂菜品丰富、营养健康,用餐环境温馨、配备智能餐卡系统。二、南充科技职业学院简介南充科技职业学院是经四川省人民政府批准成立,国家教育部备案,四川省教育厅主管的全日制普通高等院校。办学条件优质。校园依山而建、山水相间,环境优美。学院规划占地面积1502亩、建筑面积40万㎡,一期占地566亩,建筑面积近16万㎡,后期规划占地900余亩,规
2025年青海高考人数 请问是想问“2023年青海高考人数”吗?该年份青海高考人数为5.11万。 2023年全国高考报名人数为1291万人,青海高考报名人数为5.11万人。 2022年青海高考报名人数为4.84万,2023年高考报名人数较去年有了明显增长,预计2024年该地区的报名人数还会增加。 2025青海民族大学在职研究生专业目录-招生简章 青海民族大学在职研究生招生包含同等学力
一、湖南铁路科技职业技术学院食堂饭菜怎么样拥有三层学生食堂,另有培训楼美食超市,校门外就是智谷广场,5栋商场,美食品种繁多,各种美食云集,物美价廉。二、湖南铁路科技职业技术学院简介湖南铁路科技职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案设立的公办全日制高等学校,由原铁道部创建于1956年,原名株洲铁路机械学校。2004年铁路主辅分离,学院由中国铁路广州局集团有限公司移交株洲市政府主办、湖南省
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07