2023-07-19 00:48:29 | 华强网
![]()
南京理工大学是211大学,不是985大学。
南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段。
1993年更名为南京理工大学。
1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;
2000年,获批成立研究生院;

2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;
2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;
2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自为王泽山院士颁奖;
2018年12月,学校成为工信部、教育部、江苏省共建高校。
扩展资料:
学校坚持以师为本,师资力量雄厚。具有教授任职资格整体审定权和博士生指导教师资格审批权。截止到2021年1月,现有教职工3200余人,专任教师2000余人,教授、副教授1200余人。
其中,入选省部级及以上人才计划400余人,包括:两院院士20人,外国院士4人,“长江学者”19人,“万人计划”专家21人,“国家杰出青年基金”获得者8人,“国防科技卓越青年人才基金”获得者5人,“国家级教学名师奖”获得者3人;
首届“全国创新争先奖”获得者3人,国务院学位委员会学科评议组成员5人,“国家百千万人才工程”人选14人,国家级、省部级有突出贡献中青年专家26人,享受国务院政府特殊津贴204人等。
拥有首批全国高校黄大年式教师团队1个、国家级教学团队5个、教育部创新团队5个、工信部研究型教学创新团队3个、国防科技创新团队9个、江苏省创新团队31个。学校先后入选“江苏省高层次人才创新创业基地”和“国家创新人才培养示范基地”。
参考资料:
南京理工大学-学校简介
华强网

2023南京理工大学录取分数线是多少(预测)
南京理工大学位于江苏省南京市,是隶属于工业和信息化部,由工信部、教育部与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校。下面小编为大家带来2023南京理工大学录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
2023南京理工大学录取分数线是多少
由于2023南京理工大学录取分数线还未公布出来了,同学们可以先参考一下往年的录取分数线。
2023年南京理工大学各省录取分数线
| 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/5955 | 498 | ||
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/2085 | 517 | ||
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/6463 | 509 | ||
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6720 | 509 | ||
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/16947 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2246 | 529 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/10741 | 509 | ||
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/6504 | 428 | 2927(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9718 | 428 | 2927(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2505 | 468 | 2927(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595/17711 | 437 | ||
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 572/34611 | 437 | ||
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/9445 | 430 | ||
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/11821 | 430 | ||
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/2345 | 471 | -4 | 物理必选 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 | 471 | -3 | 不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 | -5 | 化学必选 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/3786 | 471 | -1 | 物理必选 |
2023年南京理工大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 南京理工大学 | 综合 | 597 | 8453 |
| 天津 | 南京理工大学 | 综合 | 640 | 5786 |
| 河北 | 南京理工大学 | 物理 | 610 | 9711 |
| 山西 | 南京理工大学 | 理科 | 587 | 6650 |
| 内蒙古 | 南京理工大学 | 理科 | 529 | 9072 |
| 辽宁 | 南京理工大学 | 物理 | 609 | 8601 |
| 吉林 | 南京理工大学 | 理科 | 562 | 5580 |
| 黑龙江 | 南京理工大学 | 理科 | 563 | 6155 |
| 上海 | 南京理工大学 | 综合 | 537 | 7895 |
| 江苏 | 南京理工大学 | 历史 | 584 | 4157 |
| 江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 549 | 38724 |
| 浙江 | 南京理工大学 | 综合 | 632 | 16348 |
| 安徽 | 南京理工大学 | 文科 | 620 | 2433 |
| 安徽 | 南京理工大学 | 理科 | 576 | 24548 |
| 江西 | 南京理工大学 | 理科 | 573 | 17837 |
| 山东 | 南京理工大学 | 综合 | 576 | 32860 |
| 河南 | 南京理工大学 | 理科 | 625 | 12135 |
| 湖北 | 南京理工大学 | 物理 | 601 | 15971 |
| 湖南 | 南京理工大学 | 物理 | 599 | 12398 |
| 广东 | 南京理工大学 | 物理 | 610 | 17244 |
| 广西 | 南京理工大学 | 理科 | 589 | 6077 |
| 海南 | 南京理工大学 | 综合 | 669 | 2833 |
| 重庆 | 南京理工大学 | 物理 | 610 | 11623 |
| 四川 | 南京理工大学 | 文科 | 583 | 4416 |
| 四川 | 南京理工大学 | 理科 | 617 | 12680 |
| 贵州 | 南京理工大学 | 理科 | 568 | 6594 |
| 云南 | 南京理工大学 | 理科 | 608 | 5819 |
| 陕西 | 南京理工大学 | 文科 | 570 | 2830 |
| 陕西 | 南京理工大学 | 理科 | 536 | 17598 |
| 甘肃 | 南京理工大学 | 理科 | 556 | 4845 |
| 青海 | 南京理工大学 | 理科 | 489 | 2353 |
| 宁夏 | 南京理工大学 | 理科 | 521 | 2174 |
| 新疆 | 南京理工大学 | 理科 | 551 | 2659 |
2023南京理工大学全国排名第几名2023
南京理工大学全国排名第37名。
| 年份 | 学校名称 | 排名 |
| 2023 | 南京理工大学 | 37 |
南京理工大学历年全国排名
南京理工大学2023年全国排名第35名,南京理工大学2023年全国排名第37名,南京理工大学2023年全国排名第43名,南京理工大学2023年全国排名第50名,南京理工大学2018年全国排名第44名。
| 学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
| 南京理工大学 | 35 | 2023 |
| 南京理工大学 | 37 | 2023 |
| 南京理工大学 | 43 | 2023 |
| 南京理工大学 | 50 | 2023 |
| 南京理工大学 | 44 | 2018 |
| 南京理工大学 | 48 | 2017 |
| 南京理工大学 | 56 | 2016 |
南京理工大学在江苏省排名第几名
南京理工大学在江苏省排名第5名。
| 省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
| 1 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
| 2 | 东南大学 | 江苏 | 理工 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
| 4 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
| 5 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
| 6 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
| 7 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
| 8 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
| 9 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
| 10 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
| 11 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
| 12 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
| 13 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
| 14 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
| 15 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
| 16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
| 17 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 |
| 18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
| 19 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
| 20 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
| 21 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
| 22 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
| 23 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
| 24 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
| 25 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
| 26 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
| 27 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 |
| 28 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
| 29 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
| 30 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 |
| 31 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 |
| 32 | 江苏理工学院 | 江苏 | 师范 |
| 33 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 |
| 34 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 |
| 35 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 |
| 36 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 |
| 37 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 |
| 38 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 |
| 39 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 |
| 40 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 |
| 41 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 |
| 42 | 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 |
| 43 | 三江学院 | 江苏 | 综合 |
| 44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 |
| 45 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 |
| 46 | 南京传媒学院 | 江苏 | 艺术 |
| 47 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 |
| 48 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 文法 |
| 49 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 |
| 50 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 |
| 51 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 |
| 52 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 |
| 53 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 |
| 54 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 |
| 55 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 综合 |
| 56 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 |
| 57 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 |
| 58 | 泰州学院 | 江苏 | 综合 |
| 59 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 财经 |
| 60 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 财经 |
| 61 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 理工 |
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07