2023-07-18 04:55:01 | 华强网
![]()
高考填报志愿时,2022崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的崇左幼儿师范高等专科学校2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 崇左幼儿师范高等专科学校2022年各专业录取分数情况 | |||||||||||
| 序号 | 系别 | 专业名称 | 普高(理工类) | 普高(文史类) | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 468 | 235 | 直升批 |
| 2 | 学前教育 | 364 | 324 | 460 | 400 | 564 | 532 | 521 | 447 | ||
| 3 | 早期教育 | 364 | 321 | 436 | 401 | 537 | 529 | 530 | 445 | ||
| 4 | 教育科学系 | 小学教育 | 390 | 338 | 446 | 412 | 570 | 538 | 561 | 479 | |
| 5 | 小学道德与法制教育 | 352 | 328 | 432 | 406 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
| 6 | 小学科学教育 | 396 | 321 | 421 | 402 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
| 7 | 初等教育系 | 小学语文教育 | 382 | 333 | 457 | 410 | 568 | 542 | 不招 | 不招 | |
| 8 | 小学数学教育 | 399 | 334 | 445 | 407 | 575 | 539 | 不招 | 不招 | ||
| 9 | 小学英语教育 | 379 | 330 | 451 | 405 | 567 | 537 | 不招 | 不招 | ||
| 10 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 418 | 307 | 直升批 |
| 11 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 546 | 405 | 467 | 370 | ||
| 12 | 空中乘务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 534 | 390 | 466 | 369 | ||
| 13 | 数字媒体艺术设计 | 479 | 448 | 514 | 502 | 535 | 464 | 479 | 424 | ||
| 14 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 467 | 438 | 532 | 488 | 472 | 425 | ||
| 15 | 音乐教育 | 330 | 321 | 433 | 401 | 547 | 523 | 484 | 445 | ||
| 16 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 498 | 301 | 直升批 |
| 17 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 551 | 403 | 478 | 403 | ||
| 18 | 国际经济与贸易 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 529 | 397 | 444 | 401 | ||
| 19 | 大数据与会计 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 288 | 直升批 | |
| 20 | 大数据与会计 | 377 | 321 | 407 | 400 | 543 | 506 | 485 | 409 | ||
| 21 | 食品质量与安全 | 392 | 323 | 427 | 400 | 537 | 473 | 470 | 410 | ||
| 22 | 食品检验检测技术 | 332 | 321 | 406 | 401 | 537 | 471 | 473 | 400 | ||
| 23 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 533 | 477 | 469 | 410 | |
| 24 | 旅游管理 | 332 | 322 | 405 | 400 | 541 | 433 | 477 | 405 | ||
| 25 | 行政管理 | 349 | 322 | 446 | 400 | 536 | 485 | 513 | 433 | ||
| 26 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 457 | 261 | 直升批 |
| 27 | 计算机应用技术 | 368 | 321 | 426 | 400 | 543 | 413 | 479 | 412 | ||
| 28 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 411 | 340 | 不招 | 不招 | 562 | 518 | 478 | 456 | |
| 2021年各专业录取分数情况 | |||||||||||
| 序号 | 系别 | 专业名称 | 普高(理工类) | 普高(文史类) | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 540 | 404 | 北校区 |
| 2 | 学前教育 | 362.8764 | 320.846 | 405.9493 | 379.9326 | 257 | 213 | 532 | 404 | ||
| 3 | 早期教育 | 362.8764 | 320.846 | 389.9373 | 379.9327 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
| 4 | 初等教育一系 | 小学教育 | 388.8949 | 339.8592 | 446.9621 | 393.9393 | 261 | 225 | 538 | 422 | |
| 5 | 初等教育二系 | 小学语文教育 | 391.8968 | 332.8546 | 443.9626 | 390.938 | 248 | 221 | 不招 | 不招 | |
| 6 | 小学数学教育 | 386.8936 | 331.8535 | 414.9497 | 386.9358 | 262 | 221 | 不招 | 不招 | ||
| 7 | 小学英语教育 | 394.8988 | 328.8519 | 438.9607 | 385.9356 | 264 | 219 | 不招 | 不招 | ||
| 8 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 276 | 北校区 |
| 9 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 228 | 88 | 403 | 308 | ||
| 10 | 空中乘务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 211 | 95 | 411 | 272 | ||
| 11 | 数字媒体艺术设计 | 327.8507 | 320.846 | 385.9353 | 382.934 | 216 | 159 | 440 | 347 | ||
| 12 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 383.9345 | 379.9327 | 213 | 179 | 478 | 366 | ||
| 13 | 音乐教育 | 不招 | 不招 | 405.9456 | 380.9327 | 221 | 207 | 470 | 398 | ||
| 14 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 347 | 北校区 |
| 15 | 电子商务 | 326.8503 | 320.846 | 393.9395 | 383.9345 | 213 | 158 | 416 | 347 | ||
| 16 | 国际经济与贸易 | 336.8569 | 320.846 | 383.9347 | 383.9345 | 218 | 159 | 404 | 348 | ||
| 17 | 大数据与会计 | 331.8534 | 320.846 | 386.9358 | 379.9326 | 220 | 190 | 459 | 349 | ||
| 18 | 食品质量与安全 | 331.8534 | 322.8472 | 391.9387 | 380.9329 | 218 | 181 | 421 | 349 | ||
| 19 | 食品检验检测技术 | 325.8493 | 322.8471 | 387.9364 | 380.9327 | 211 | 159 | 426 | 348 | ||
| 20 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 347 | 北校区 |
| 21 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 452 | 351 | ||
| 22 | 旅游管理 | 324.8486 | 321.8468 | 394.9398 | 381.9333 | 220 | 164 | 442 | 349 | ||
| 23 | 行政管理 | 331.8535 | 320.8461 | 395.9405 | 379.9326 | 218 | 189 | 445 | 368 | ||
| 24 | 小学道德与法制教育 | 353.8691 | 323.8485 | 436.9596 | 385.9356 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
| 25 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 476 | 347 | 北校区 |
| 26 | 计算机应用技术 | 338.8588 | 321.8467 | 394.9399 | 380.9326 | 218 | 158 | 446 | 357 | ||
| 27 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 392.9775(综合分) | 324.9399(综合分) | 不招 | 不招 | 220 | 207 | 493 | 396 | |
| 2020年各专业录取分数情况表 | ||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 单招 | 对口 | 普高(文科) | 普高(理科) | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 1 | 食品质量与安全 | 215 | 130 | 470 | 332 | 358 | 331 | 335 | 300 | |
| 2 | 食品营养与检测 | 215 | 112 | 449 | 326 | 364 | 328 | 335 | 296 | |
| 3 | 空中乘务 | 224 | 108 | 485 | 335 | 345 | 332 | 333 | 322 | |
| 4 | 城市轨道交通运营管理 | 214 | 86 | 456 | 326 | 331 | 329 | 321 | 299 | |
| 5 | 计算机应用技术 | 213 | 161 | 568 | 306 | 348 | 327 | 342 | 299 | |
| 6 | 会计 | 215 | 96 | 476 | 296 | 374 | 338 | 338 | 295 | |
| 7 | 国际经济与贸易 | 242 | 85 | 446 | 338 | 347 | 327 | 327 | 300 | |
| 8 | 电子商务 | 212 | 134 | 512 | 366 | 364 | 328 | 332 | 298 | |
| 9 | 旅游管理 | 213 | 143 | 471 | 306 | 350 | 328 | 327 | 297 | |
| 10 | 烹调工艺与营养 | 232 | 115 | 456 | 314 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
| 11 | 数字媒体艺术设计 | 226 | 85 | 457 | 316 | 352 | 329 | 313 | 301 | |
| 12 | 舞蹈表演 | 216 | 116 | 496 | 414 | 338 | 333 | 318 | 301 | |
| 13 | 学前教育 | 260 | 162 | 516 | 420 | 404 | 339 | 383 | 309 | |
| 14 | 学前教育(技师学院) | 不招 | 不招 | 452 | 260 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
| 15 | 小学教育 | 259 | 217 | 546 | 457 | 420 | 359 | 419 | 338 | |
| 16 | 语文教育 | 272 | 206 | 不招 | 不招 | 400 | 354 | 377 | 334 | |
| 17 | 数学教育 | 240 | 174 | 不招 | 不招 | 391 | 352 | 361 | 337 | |
| 18 | 英语教育 | 260 | 184 | 不招 | 不招 | 378 | 349 | 377 | 332 | |
| 19 | 地理教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 386 | 349 | 369 | 318 | |
| 20 | 音乐教育(提前批) | 220 | 112 | 528 | 394 | 332 | 183 | 321 | 219 | |
| 21 | 行政管理 | 215 | 119 | 454 | 320 | 368 | 333 | 331 | 302 | |

崇左幼儿师范高等专科学校是崇左市人民政府举办的一所专科层次公办高等专科学校,入选崇左市级高技能人才培训基地建设项目、崇左市少数民族传统体育竞技项目基地。
学校前身是创办于1982年的南宁地区教育学院。2019年3月自治区人民政府批复,正式同意南宁地区教育学院改制更名为崇左幼儿师范高等专科学校,并于5月通过教育部备案。2019年6月,崇左幼儿师范高等专科学校正式挂牌。2020年8月根据市委市政府决策部署,崇左幼儿师范高等专科学校与崇左职业技术学校实现融合办学。

一、崇左幼儿师范高等专科学校食堂饭菜怎么样学校共有两个饭堂,食堂饭菜以桂菜为主,设有粉面、糕点等特色窗口,种类多且及时更新,最大化满足师生需要,并设有超市、奶茶店,满足年轻人的口味。二、崇左幼儿师范高等专科学校简介崇左幼儿师范高等专科学校地处祖国西南边陲城市—崇左市,是自治区人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等专科学校。学校分为校本部、北校区两个校区,设有一所附属幼儿园,形成“一校
上饶幼儿师范高等专科学校是一本吗 上饶幼儿师范高等专科学校是专科。上饶幼儿师范高等专科学校在每个省份招生批次不同,有专科批、普通类二段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是专科院校。 上饶幼儿师范高等专科学校2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下: 传统高考地区 省份 批次 科类 最低分 最低分位次 山西 专科批 文科 202
宁夏幼儿师范高等专科学校是一本吗 宁夏幼儿师范高等专科学校在教育体系中被定位为专科层次的高等教育机构。其在不同省份的招生批次表明,学校属于专科教育范畴。具体到2023年的招生情况,宁夏幼儿师范高等专科学校在不同省份的最低录取分数线、最低录取位次等数据,展现了学校在各类考生中的录取情况,这些数据表明学校为考生提供了专科层次的教育机会。 宁夏幼儿师范高等专科学校,作为宁夏地区唯一专注于培养学前
合肥幼儿师范高等专科学校有公费师范生吗 合肥幼儿师范高等专科学校有公费师范生。根据查询相关资料信息显示,2021年中央一号文件提出要全面推进乡村振兴,合肥幼儿师范高等专科学校首批公费师范生响应号召,奔赴全省乡村小学工作岗位,以责任和爱心守护乡村儿童成长,合肥幼儿师范高等专科学校是有公费师范生的。 专科公费师范生有哪些院校 我国开设公费师范生的院校有两大类型,一类是部属公费师范生;二类是省属
郑州幼儿师范高等专科学校公费师范生分数线是多少? 郑州幼儿师范高等专科学校公费师范生分数线是:425分。 拓展资料如下: 1.学习简介 郑州幼儿师范高等专科学校简称“郑州幼专”,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通专科院校,是中国和联合国儿童基金会合作项目学校。 教育部“1+X”证书制度试点院校、河南省幼儿教师培训中心、河南省学前融合教育发展支
一、阜阳幼儿师范高等专科学校学校官网网址阜阳幼儿师范高等专科学校学校官网:——二、阜阳幼儿师范高等专科学校简介阜阳幼儿师范高等专科学校是经安徽省人民政府批准设置、国家教育部备案的公办全日制普通高等专科学校,是安徽省技能型高水平大学建设培育单位、安徽省“三全育人”综合改革试点高校。现有七渔河、岳家湖(在建)2个校区,总占地面积1277亩。学校设6个学院、2个附属幼儿园,在校生6504人。学校历史
郑州幼儿师范高等专科学校公费师范生是提前批吗? 不是。 根据牛求艺网资料显示,郑州幼儿师范高等专科学校,不是提前批,它是以师范教育为主的公办、全日制普通高等师范专科学校。一般大专类院校都不属于提前批里面的。提前批是根据国家教育部的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同或相近的学校和国家教委批准提前录取的一些学校集中起来,在大规模招生之前进行提前录取,称作提前批。 公费师范生有分
福建幼儿师范高等专科公费师范在哪个校区 您要问的是福建幼儿师范高等专科公费师范生免试认定大会在哪个校区举行吗?白马校区。根据查询福建幼儿师范高等专科学校官网显示,学前教育学院在白马校区305教室召开2021届公费师范生免试认定中小学教师资格改革工作动员大会。福建幼儿师范高等专科学校,位于福建省福州市,是福建省人民政府举办的公办全日制普通高等专科学校。 武夷学院公费师范生分配到哪里 武夷学
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2025-04-26 02:42:52
2024-12-25 05:39:04