2023-07-18 02:52:09 | 华强网
![]()
一、武汉生物工程学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,武汉生物工程学院既不是985大学,也不是211大学。
武汉生物工程学院位于湖北省武汉市,是一所理工类的民办本科大学,隶属于湖北省教育厅。它不是985大学也不是211大学。
二、武汉生物工程学院厉害吗?排名全国第几位?
武汉生物工程学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 727 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,武汉生物工程学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名也相对不错,同样非常值得大家报考。

武汉生物工程学院的国家级一流本科专业:生物工程。
武汉生物工程学院的省级一流本科专业:生物技术。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓

1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;
2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;华强网
3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56462;
4、2022年武汉生物工程学院在山西理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为57252;
5、2022年武汉生物工程学院在黑龙江理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为88090;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153767 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37785 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34043 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156206 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159661 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160858 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52463 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35372 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225332 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199506 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102933 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21383 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141036 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27399 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 446 | 43975 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 292256 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 441 | 83237 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 434 | 70119 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 14567 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 424 | 87815 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 416 | 23982 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87446 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 291009 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 397 | 203341 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 393 | 89756 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 390 | 24802 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 386 | 154165 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 17093 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56462 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 382 | 189965 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 379 | 95010 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115271 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 375 | 81201 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 369 | 37344 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 363 | 106765 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58742 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 360 | 50969 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 359 | 28436 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11156 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 349 | 29458 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 347 | 128937 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 345 | 246324 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28620 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 147447 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 326 | 57252 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 323 | 11764 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 300 | 21213 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 186044 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 297 | 88090 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | 34769 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 285 | 186812 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 272 | 25358 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 271 | 21048 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 42053 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 227 | 73224 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 |
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
武汉生物工程学院学费多少 武汉生物工程学院是一所位于湖北省武汉市阳逻经济开发区汉施路1号的民办三本院校。在学费方面,该校本科阶段的收费标准在每年10000元至13000元之间,这是一个较为适中的范围。对于专科生,学费则为每年7500元,相对较为经济。此外,学生在就读期间的住宿费用大约是每年1200元,这也是学校生活费用的一部分。 三本学校学费多少 三本学校的学费范围大致在12,000元至2
一、武汉生物工程学院食堂饭菜怎么样校内医院、商业街、超市、邮政、快递、自助银行等生活设施齐全;6座学生餐厅能满足不同地区学生对饮食的需求。二、武汉生物工程学院简介武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景
武汉生物工程学院的生物技术专业和生物工程专业好吗?就业前景如何? 这两个专业是武生院的龙头专业,说实话,生物类的专业就业是不太好找,我是这个学校生物工程毕业的,我报考之前也知道不好找工作,可是我喜欢这个专业我义无反顾的来了,从来没有后悔过。学校的实验室设备、师资都还可以,只要你想学东西,这里的学习氛围还是挺不错的,那些说这个学校没人在学习的人是因为他从来不学习,所以看不到学习的人。学校图书馆、
一、武汉生物工程学院住宿条件怎么样学校现有学生公寓41栋,其中两人间寝室占比34%,其余均为四人间寝室。学生寝室空调、开水机、洗衣机、热水器等设施一应俱全,舒适型两人间还配备沙发、休闲桌椅、电视、冰箱等。部分公寓建有文体活动室、报刊阅览室、自习室等。二、武汉生物工程学院简介武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于
一、武汉工程大学学校官网网址武汉工程大学学校官网:www.wit.edu.cn二、武汉工程大学简介伏虎山麓、南湖北畔,四海俊彦聚化苑;大江奔流、黄龙山映,五秩春秋铸辉煌。武汉工程大学创建于1972年,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年更名为武汉工程大学。学校是一所以工为主
美术生多少分能上武汉大学 450分以上,专业课分数线需要在230分以上能上 武汉大学 。 艺术生 在高三一年的考试轨迹一般如下: 专业课: 12月底——1月初,艺术各省联考(主要是美术类,也涵盖某些演艺类,因省份不同而异) 1月份前后开始网上报名,选择目标院校; 2月底3月初开始现场确认(到报考院校指定的地方——本校或者在各省设置的某些学校)、考试 有些学校,
一、武汉工程职业技术学院学校官网网址武汉工程职业技术学院学校官网:www.wgxy.net二、武汉工程职业技术学院简介武汉工程职业技术学院是由湖北省人民政府批准成立、国家教育部备案、世界500强中国宝武钢铁集团有限公司举办的全日制普通高等职业院校。学院伴随中国钢铁强国使命成长,经过60多年的建设发展,现已成为以高等职业教育和在职培训为主,集中等职业教育(高级技校)、成人继续教育为一体的综合性高
一、武汉软件工程职业学院学校官网网址武汉软件工程职业学院学校官网:www.whvcse.com二、武汉软件工程职业学院简介武汉软件工程职业学院是武汉市人民政府主办,面向全国招生的全日制综合性高等职业院校。是“国家优质专科高等职业院校”“国家示范(骨干)高职院校”“全国示范性软件职业技术学院”、高职高专人才培养工作水平评估“优秀”院校、湖北省“双高校立项建设单位”(A档);是“国家软件技术实训基
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07