2023-07-16 12:40:31 | 华强网
![]()
天津天狮学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?天津天狮学院是公办还是民办?是985还是211院校?天津天狮学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与天津天狮学院相关问题的答案。华强网
一、天津天狮学院是几本?
天津天狮学院是二本大学。
根据天津天狮学院2022年在全国各省的招生批次可知:
天津天狮学院在山西、黑龙江、江西、云南、陕西、贵州、广西、安徽、甘肃、四川、宁夏、内蒙古、河南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,天津天狮学院实行的是本科批次招生,对应的省份为湖北、湖南、江苏、河北、天津、辽宁、海南。
在分段招生的省份中,天津天狮学院实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。

综合以上这些信息,我们足以判断:天津天狮学院是一所二本大学。
二、天津天狮学院是公办还是民办?
天津天狮学院是民办大学,不是公立院校。天津天狮学院隶属于天津市教委,是一所位于天津市的本科民办大学。
三、天津天狮学院是985还是211?
天津天狮学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,天津市目前一共有2所985大学,是天津大学、南开大学;一共有4所211大学,是南开大学、天津大学、天津医科大学、河北工业大学。
四、天津天狮学院是不是野鸡大学?
天津天狮学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,天津天狮学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。

1、2022年天津天狮学院在辽宁物理的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为78966;
2、2022年天津天狮学院在内蒙古文科的最低录取分数线为371分,对应的录取位次为18495;
3、2022年天津天狮学院在江苏历史的最低录取分数线为266分,对应的录取位次为48262;
4、2022年天津天狮学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为39383;
5、2022年天津天狮学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为284053;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津天狮学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 151527 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40903 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48661 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44302 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 469 | 51709 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225894 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 462 | 37330 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 21163 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124533 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 438 | 8460 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163601 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 429 | 146925 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 78966 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9010 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 426 | 75856 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46145 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 407 | 82577 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 402 | 102017 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 384 | 21660 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 370 | 118063 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 362 | 23385 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132154 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 357 | 135106 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 356 | 124065 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 347 | 51757 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13619 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 332 | 62685 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 326 | 35031 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 293 | 238579 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 272 | 267707 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 270 | 29949 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 266 | 48262 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 262 | 73784 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 260 | 99382 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 236 | 126815 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 233 | 28018 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 220 | 47856 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 207 | 9222 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 195 | 74893 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 154 | - |
| 2022 | 天津天狮学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
| 2022 | 天津天狮学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
| 2022 | 天津天狮学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07