2023-07-12 21:33:24 | 华强网
![]()
中国人民大学(苏州校区)即是211名校,也是985名校。中国人民大学(苏州校区)学历层次一般(本科,综合类,211,985,是一所双一流、中外合作办学的学校。
| 是否211 | 是 | 是否985 | 是 |
| 是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 2012年 |
| 博士点数量 | 一级0个/二级0个 | 硕士点数量 | 一级0个/二级0个 |
| 隶属城市 | 江苏省苏州市 | 学历层次 | 普通本科 |
到此为止。七七网收集整理关于中国人民大学(苏州校区)是211名还是985名学校的所有内容。 数据会随时变化,请根据考试院等权威信息。
2023苏州科技大学录取分数线预测
苏州科技大学如今已成为教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。下面是小编为大家整理的2023苏州科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!

2023苏州科技大学录取分数线
由于2023年苏州科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022苏州科技大学录取分数线
苏州科技大学2022年江苏省各专业录取分数线-普高
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
| 1 | 本科批次 | 历史 | 财务管理 | 26 | 546 | 533 | 471/525 |
| 2 | 本科批次 | 历史 | 城乡规划 | 24 | 544 | 533 | 471/525 |
| 3 | 本科批次 | 历史 | 地理科学(师范) | 14 | 547 | 540 | 471/525 |
| 4 | 本科批次 | 历史 | 地理信息科学 | 36 | 538 | 531 | 471/525 |
| 5 | 本科批次 | 历史 | 风景园林 | 22 | 537 | 530 | 471/525 |
| 6 | 本科批次 | 历史 | 工商管理 | 20 | 541 | 530 | 471/525 |
| 7 | 本科批次 | 历史 | 广播电视学 | 36 | 540 | 532 | 471/525 |
| 8 | 本科批次 | 历史 | 汉语国际教育 | 51 | 536 | 530 | 471/525 |
| 9 | 本科批次 | 历史 | 汉语言文学 | 50 | 541 | 536 | 471/525 |
| 10 | 本科批次 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 62 | 575 | 542 | 471/525 |
| 11 | 本科批次 | 历史 | 建筑学 | 24 | 546 | 530 | 471/525 |
| 12 | 本科批次 | 历史 | 金融工程 | 20 | 539 | 532 | 471/525 |
| 13 | 本科批次 | 历史 | 劳动与社会保障 | 34 | 537 | 529 | 471/525 |
| 14 | 本科批次 | 历史 | 历史学(师范) | 32 | 557 | 540 | 471/525 |
| 15 | 本科批次 | 历史 | 旅游管理 | 34 | 541 | 529 | 471/525 |
| 16 | 本科批次 | 历史 | 人力资源管理 | 26 | 541 | 530 | 471/525 |
| 17 | 本科批次 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 22 | 539 | 531 | 471/525 |
| 18 | 本科批次 | 历史 | 日语 | 28 | 535 | 529 | 471/525 |
| 19 | 本科批次 | 历史 | 社会工作 | 36 | 535 | 529 | 471/525 |
| 20 | 本科批次 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 32 | 555 | 541 | 471/525 |
| 21 | 本科批次 | 历史 | 统计学 | 2 | 541 | 539 | 471/525 |
| 22 | 本科批次 | 历史 | 物流管理 | 32 | 535 | 529 | 471/525 |
| 23 | 本科批次 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 21 | 524 | 510 | 471/525 |
| 24 | 本科批次 | 历史 | 学前教育(师范) | 46 | 540 | 532 | 471/525 |
| 25 | 本科批次 | 历史 | 应用心理学 | 28 | 543 | 531 | 471/525 |
| 26 | 本科批次 | 历史 | 英语 | 32 | 549 | 536 | 471/525 |
| 27 | 本科批次 | 历史 | 英语(师范) | 28 | 564 | 543 | 471/525 |
| 28 | 本科批次 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 72 | 545 | 538 | 429/516 |
| 29 | 本科批次 | 物理 | 材料化学 | 46 | 547 | 530 | 429/516 |
| 30 | 本科批次 | 物理 | 财务管理 | 28 | 553 | 544 | 429/516 |
| 31 | 本科批次 | 物理 | 测绘工程 | 56 | 547 | 538 | 429/516 |
| 32 | 本科批次 | 物理 | 城乡规划 | 32 | 565 | 546 | 429/516 |
| 33 | 本科批次 | 物理 | 地理科学(师范) | 10 | 558 | 547 | 429/516 |
| 34 | 本科批次 | 物理 | 地理信息科学 | 20 | 552 | 542 | 429/516 |
| 35 | 本科批次 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 60 | 575 | 549 | 429/516 |
| 36 | 本科批次 | 物理 | 电子信息工程 | 55 | 567 | 550 | 429/516 |
| 37 | 本科批次 | 物理 | 风景园林 | 24 | 553 | 542 | 429/516 |
| 38 | 本科批次 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81 | 550 | 538 | 429/516 |
| 39 | 本科批次 | 物理 | 工程管理 | 98 | 554 | 538 | 429/516 |
| 40 | 本科批次 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 68 | 524 | 512 | 429/516 |
| 41 | 本科批次 | 物理 | 工程力学 | 54 | 549 | 539 | 429/516 |
| 42 | 本科批次 | 物理 | 工商管理 | 24 | 556 | 540 | 429/516 |
| 43 | 本科批次 | 物理 | 功能材料 | 82 | 538 | 526 | 429/516 |
| 44 | 本科批次 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 34 | 553 | 546 | 429/516 |
| 45 | 本科批次 | 物理 | 广播电视学 | 2 | 550 | 549 | 429/516 |
| 46 | 本科批次 | 物理 | 汉语国际教育 | 2 | 548 | 543 | 429/516 |
| 47 | 本科批次 | 物理 | 汉语言文学 | 2 | 556 | 553 | 429/516 |
| 48 | 本科批次 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 2 | 570 | 570 | 429/516 |
| 49 | 本科批次 | 物理 | 化学(师范) | 16 | 567 | 541 | 429/516 |
| 50 | 本科批次 | 物理 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 124 | 558 | 533 | 429/516 |
| 51 | 本科批次 | 物理 | 机械电子工程 | 56 | 547 | 539 | 429/516 |
| 52 | 本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 106 | 555 | 539 | 429/516 |
| 53 | 本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 38 | 536 | 518 | 429/516 |
| 54 | 本科批次 | 物理 | 计算机科学与技术 | 60 | 561 | 550 | 429/516 |
| 55 | 本科批次 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 62 | 556 | 543 | 429/516 |
| 56 | 本科批次 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 64 | 547 | 538 | 429/516 |
| 57 | 本科批次 | 物理 | 建筑学 | 32 | 559 | 547 | 429/516 |
| 58 | 本科批次 | 物理 | 交通工程 | 22 | 541 | 534 | 429/516 |
| 59 | 本科批次 | 物理 | 金融工程 | 24 | 549 | 543 | 429/516 |
| 60 | 本科批次 | 物理 | 劳动与社会保障 | 2 | 543 | 540 | 429/516 |
| 61 | 本科批次 | 物理 | 历史学(师范) | 2 | 554 | 552 | 429/516 |
| 62 | 本科批次 | 物理 | 旅游管理 | 2 | 545 | 540 | 429/516 |
| 63 | 本科批次 | 物理 | 区块链工程 | 60 | 556 | 543 | 429/516 |
| 64 | 本科批次 | 物理 | 人工智能 | 66 | 555 | 547 | 429/516 |
| 65 | 本科批次 | 物理 | 人力资源管理 | 28 | 545 | 538 | 429/516 |
| 66 | 本科批次 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 22 | 546 | 540 | 429/516 |
| 67 | 本科批次 | 物理 | 日语 | 18 | 546 | 538 | 429/516 |
| 68 | 本科批次 | 物理 | 社会工作 | 2 | 542 | 539 | 429/516 |
| 69 | 本科批次 | 物理 | 生物工程 | 40 | 547 | 535 | 429/516 |
| 70 | 本科批次 | 物理 | 生物技术 | 44 | 556 | 535 | 429/516 |
| 71 | 本科批次 | 物理 | 生物科学(师范) | 24 | 565 | 540 | 429/516 |
| 72 | 本科批次 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 76 | 575 | 549 | 429/516 |
| 73 | 本科批次 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 2 | 554 | 551 | 429/516 |
| 74 | 本科批次 | 物理 | 通信工程 | 58 | 555 | 548 | 429/516 |
| 75 | 本科批次 | 物理 | 统计学 | 43 | 549 | 542 | 429/516 |
| 76 | 本科批次 | 物理 | 土木工程 | 148 | 564 | 538 | 429/516 |
| 77 | 本科批次 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 58 | 530 | 514 | 429/516 |
| 78 | 本科批次 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 48 | 543 | 526 | 429/516 |
| 79 | 本科批次 | 物理 | 物理学(师范) | 52 | 568 | 547 | 429/516 |
| 80 | 本科批次 | 物理 | 物流管理 | 24 | 550 | 538 | 429/516 |
| 81 | 本科批次 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 12 | 519 | 514 | 429/516 |
| 82 | 本科批次 | 物理 | 新能源材料与器件 | 31 | 544 | 534 | 429/516 |
| 83 | 本科批次 | 物理 | 信息与计算科学 | 54 | 550 | 545 | 429/516 |
| 84 | 本科批次 | 物理 | 学前教育(师范) | 28 | 556 | 538 | 429/516 |
| 85 | 本科批次 | 物理 | 应用化学 | 15 | 545 | 535 | 429/516 |
| 86 | 本科批次 | 物理 | 应用物理学 | 57 | 563 | 539 | 429/516 |
| 87 | 本科批次 | 物理 | 应用心理学 | 30 | 556 | 540 | 429/516 |
| 88 | 本科批次 | 物理 | 英语 | 22 | 555 | 542 | 429/516 |
| 89 | 本科批次 | 物理 | 英语(师范) | 28 | 564 | 550 | 429/516 |
| 90 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 动画 | 4 | 524 | 516 | |
| 91 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 环境设计 | 28 | 531 | 515 | |
| 92 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 美术学 | 14 | 524 | 515 | |
| 93 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 美术学(师范) | 10 | 539 | 525 | |
| 94 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 32 | 546 | 516 | |
| 95 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 数字媒体艺术 | 19 | 531 | 518 | |
| 96 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 动画 | 2 | 526 | 524 | |
| 97 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 环境设计 | 2 | 528 | 526 | |
| 98 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 美术学 | 2 | 524 | 524 | |
| 99 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 美术学(师范) | 2 | 528 | 528 | |
| 100 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 视觉传达设计 | 2 | 529 | 528 | |
| 101 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 数字媒体艺术 | 2 | 527 | 525 | |
| 102 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史器乐) | 流行音乐 | 9 | 212 | 208 | |
| 103 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史器乐) | 音乐学(师范) | 5 | 216 | 212 | |
| 104 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理器乐) | 流行音乐 | 1 | 198 | 198 | |
| 105 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理器乐) | 音乐学(师范) | 1 | 200 | 200 | |
| 106 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史声乐) | 流行音乐 | 17 | 202 | 199 | |
| 107 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史声乐) | 音乐学(师范) | 13 | 210 | 202 | |
| 108 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理声乐) | 流行音乐 | 1 | 196 | 196 | |
| 109 | 艺术本科2小批 | 艺术(物理声乐) | 音乐学(师范) | 1 | 200 | 200 | |
| 合计 | - | - | - | 3537 | - | - | - |
2021苏州科技大学录取分数线
苏州科技大学2021年江苏省各专业录取分数线-普高
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 28 | 553 | 542 | 546 | |
| 2 | 本科批 | 历史 | 城乡规划 | 24 | 550 | 540 | 543 | |
| 3 | 本科批 | 历史 | 地理科学(师范) | 10 | 552 | 546 | 548 | |
| 4 | 本科批 | 历史 | 地理信息科学 | 42 | 550 | 541 | 543 | |
| 5 | 本科批 | 历史 | 风景园林 | 22 | 551 | 540 | 543 | |
| 6 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 15 | 553 | 541 | 543 | |
| 7 | 本科批 | 历史 | 广播电视学 | 42 | 551 | 540 | 542 | |
| 8 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 51 | 549 | 538 | 540 | |
| 9 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 56 | 554 | 541 | 544 | |
| 10 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 60 | 565 | 550 | 555 | |
| 11 | 本科批 | 历史 | 建筑学 | 24 | 560 | 541 | 545 | |
| 12 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 18 | 563 | 542 | 549 | |
| 13 | 本科批 | 历史 | 劳动与社会保障 | 38 | 548 | 538 | 539 | |
| 14 | 本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 32 | 561 | 548 | 549 | |
| 15 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 34 | 541 | 538 | 538 | |
| 16 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 31 | 544 | 539 | 540 | |
| 17 | 本科批 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 28 | 552 | 541 | 543 | |
| 18 | 本科批 | 历史 | 日语 | 28 | 550 | 538 | 540 | |
| 19 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 38 | 547 | 538 | 540 | |
| 20 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 30 | 557 | 547 | 549 | |
| 21 | 本科批 | 历史 | 统计学 | 2 | 547 | 546 | 546 | |
| 22 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 32 | 544 | 538 | 539 | |
| 23 | 本科批 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 16 | 535 | 509 | 521 | |
| 24 | 本科批 | 历史 | 学前教育(师范) | 50 | 554 | 539 | 542 | |
| 25 | 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 29 | 552 | 539 | 541 | |
| 26 | 本科批 | 历史 | 英语 | 36 | 551 | 543 | 545 | |
| 27 | 本科批 | 历史 | 英语(师范) | 30 | 573 | 551 | 555 | |
| 28 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 74 | 530 | 519 | 519 | |
| 29 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 48 | 526 | 519 | 523 | |
| 30 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 30 | 538 | 528 | 531 | |
| 31 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 56 | 534 | 519 | 520 | |
| 32 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 34 | 543 | 531 | 534 | |
| 33 | 本科批 | 物理 | 地理科学(师范) | 6 | 539 | 528 | 532 | |
| 34 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 22 | 551 | 523 | 528 | |
| 35 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 65 | 547 | 529 | 532 | |
| 36 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 113 | 545 | 529 | 532 | |
| 37 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 24 | 544 | 527 | 530 | |
| 38 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 79 | 533 | 519 | 523 | |
| 39 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 98 | 532 | 519 | 523 | |
| 40 | 本科批 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 68 | 516 | 490 | 497 | |
| 41 | 本科批 | 物理 | 工程力学 | 52 | 537 | 519 | 523 | |
| 42 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 26 | 535 | 522 | 524 | |
| 43 | 本科批 | 物理 | 功能材料 | 93 | 529 | 519 | 521 | |
| 44 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 34 | 535 | 525 | 527 | |
| 45 | 本科批 | 物理 | 广播电视学 | 2 | 540 | 537 | 538 | |
| 46 | 本科批 | 物理 | 汉语国际教育 | 2 | 528 | 523 | 525 | |
| 47 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 2 | 536 | 533 | 534 | |
| 48 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 4 | 550 | 544 | 546 | |
| 49 | 本科批 | 物理 | 化学(师范) | 14 | 548 | 525 | 530 | |
| 50 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 122 | 548 | 520 | 524 | |
| 51 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 56 | 528 | 519 | 521 | |
| 52 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 533 | 519 | 523 | |
| 53 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 29 | 514 | 499 | 505 | |
| 54 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 69 | 548 | 533 | 537 | |
| 55 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 65 | 537 | 523 | 526 | |
| 56 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 62 | 536 | 519 | 522 | |
| 57 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 34 | 549 | 534 | 539 | |
| 58 | 本科批 | 物理 | 交通工程 | 20 | 531 | 518 | 520 | |
| 59 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 23 | 542 | 527 | 531 | |
| 60 | 本科批 | 物理 | 劳动与社会保障 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
| 61 | 本科批 | 物理 | 历史学(师范) | 2 | 531 | 530 | 530 | |
| 62 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 4 | 522 | 519 | 520 | |
| 63 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 72 | 547 | 528 | 531 | |
| 64 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 28 | 538 | 523 | 526 | |
| 65 | 本科批 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 24 | 534 | 523 | 525 | |
| 66 | 本科批 | 物理 | 日语 | 18 | 533 | 523 | 527 | |
| 67 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 2 | 528 | 524 | 526 | |
| 68 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 48 | 550 | 519 | 522 | |
| 69 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 44 | 535 | 520 | 523 | |
| 70 | 本科批 | 物理 | 生物科学(师范) | 18 | 544 | 526 | 530 | |
| 71 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 74 | 559 | 537 | 541 | |
| 72 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 4 | 543 | 535 | 538 | |
| 73 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 61 | 537 | 528 | 529 | |
| 74 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 43 | 535 | 522 | 525 | |
| 75 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 146 | 543 | 522 | 527 | |
| 76 | 本科批 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 32 | 523 | 502 | 508 | |
| 77 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 48 | 529 | 519 | 521 | |
| 78 | 本科批 | 物理 | 物理学(师范) | 34 | 553 | 533 | 536 | |
| 79 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 24 | 529 | 519 | 522 | |
| 80 | 本科批 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 12 | 507 | 495 | 499 | |
| 81 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 33 | 530 | 521 | 524 | |
| 82 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 52 | 535 | 526 | 528 | |
| 83 | 本科批 | 物理 | 学前教育(师范) | 28 | 537 | 524 | 529 | |
| 84 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 18 | 533 | 519 | 522 | |
| 85 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 57 | 534 | 519 | 524 | |
| 86 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 30 | 542 | 522 | 527 | |
| 87 | 本科批 | 物理 | 英语 | 24 | 540 | 530 | 533 | |
| 88 | 本科批 | 物理 | 英语(师范) | 25 | 551 | 540 | 544 | |
| 89 | 艺术 | 美术(历史) | 动画 | 4 | 525 | 520 | 522 | 综合分 |
| 90 | 艺术 | 美术(历史) | 环境设计 | 28 | 528 | 517 | 518 | 综合分 |
| 91 | 艺术 | 美术(历史) | 美术学 | 14 | 520 | 517 | 518 | 综合分 |
| 92 | 艺术 | 美术(历史) | 美术学(师范) | 10 | 542 | 520 | 525 | 综合分 |
| 93 | 艺术 | 美术(历史) | 视觉传达设计 | 32 | 527 | 517 | 519 | 综合分 |
| 94 | 艺术 | 美术(历史) | 数字媒体艺术 | 19 | 525 | 518 | 520 | 综合分 |
| 95 | 艺术 | 美术(物理) | 动画 | 2 | 492 | 492 | 492 | 综合分 |
| 96 | 艺术 | 美术(物理) | 环境设计 | 2 | 493 | 493 | 493 | 综合分 |
| 97 | 艺术 | 美术(物理) | 美术学 | 2 | 493 | 492 | 492 | 综合分 |
| 98 | 艺术 | 美术(物理) | 美术学(师范) | 2 | 501 | 500 | 500 | 综合分 |
| 99 | 艺术 | 美术(物理) | 视觉传达设计 | 2 | 497 | 495 | 496 | 综合分 |
| 100 | 艺术 | 美术(物理) | 数字媒体艺术 | 2 | 498 | 497 | 497 | 综合分 |
| 101 | 艺术 | 音乐(器乐历史) | 流行音乐 | 9 | 210 | 207 | 208 | 专业分 |
| 102 | 艺术 | 音乐(器乐历史) | 音乐学(师范) | 5 | 215 | 211 | 212 | 专业分 |
| 103 | 艺术 | 音乐(器乐物理) | 流行音乐 | 1 | 199 | 199 | 199 | 专业分 |
| 104 | 艺术 | 音乐(器乐物理) | 音乐学(师范) | 1 | 209 | 209 | 209 | 专业分 |
| 105 | 艺术 | 音乐(声乐历史) | 流行音乐 | 17 | 201 | 199 | 200 | 专业分 |
| 106 | 艺术 | 音乐(声乐历史) | 音乐学(师范) | 13 | 207 | 201 | 203 | 专业分 |
| 107 | 艺术 | 音乐(声乐物理) | 流行音乐 | 1 | 199 | 199 | 199 | 专业分 |
| 108 | 艺术 | 音乐(声乐物理) | 音乐学(师范) | 1 | 200 | 200 | 200 | 专业分 |
苏州科技大学2021年江苏省各专业录取分数线-专转本
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 贫困专项统招 | 文科 | 工商管理 | 12 | 292 | 249 | 265 |
| 2 | 贫困专项统招 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 259 | 216 | 229 |
| 3 | 贫困专项统招 | 理科 | 计算机科学与技术 | 13 | 233 | 205 | 217 |
| 4 | 贫困专项统招 | 英语 | 英语 | 11 | 250 | 207 | 223 |
| 5 | 普通批次统招 | 文科 | 工商管理 | 39 | 313 | 279 | 289 |
| 6 | 普通批次统招 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 319 | 279 | 289 |
| 7 | 普通批次统招 | 理科 | 计算机科学与技术 | 41 | 329 | 283 | 294 |
| 8 | 普通批次统招 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 284 | 258 | 269 |
| 9 | 普通批次统招 | 艺术 | 视觉传达设计 | 57 | 314 | 269 | 278 |
| 10 | 普通批次统招 | 英语 | 英语 | 46 | 295 | 278 | 284 |
| 11 | 普通批次退役士兵录取 | 文科 | 工商管理 | 9 | 239 | 210 | 221 |
| 12 | 普通批次退役士兵录取 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 236 | 220 | 225 |
| 13 | 普通批次退役士兵录取 | 理科 | 计算机科学与技术 | 8 | 276 | 230 | 249 |
| 14 | 普通批次退役士兵录取 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 200 | 155 | 173 |
| 15 | 普通批次退役士兵录取 | 英语 | 英语 | 2 | 277 | 272 | 274 |
苏州科技大学简介
苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology)是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的住房和城乡建设部与江苏省共建高校,并由江苏省与苏州市共建,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家级高校学生科技创业实习基地、全国首批承担援外硕士学历学位教育项目高校、江苏省博士学位授予立项建设单位,为CDIO工程教育联盟、长三角G60科创走廊高水平应用型高校协同创新联盟成员单位。
学校前身苏州科技学院于2001年9月由原苏州城市建设环境保护学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成。原苏州城市建设环境保护学院为建设部直属院校,1983年筹建(前身苏州建筑工程学校1953年成立)。原苏州铁道师范学院为铁道部直属院校,1980年成立(前身苏州铁路中学1951年筹建)。2000年两所学校的隶属关系同时划转到江苏省,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的办学管理体制。2016年3月,学校更名为苏州科技大学。2017年4月,住房和城乡建设部与江苏省人民政府批准共建苏州科技大学。
苏州科技大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 苏州科技大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 苏州科技大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 苏州科技大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 苏州科技大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 苏州科技大学 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
| 7 | 苏州科技大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
| 8 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
| 9 | 苏州科技大学 | 风景园林 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 苏州科技大学 | 环境科学 | 国家级 | 2020 |
| 11 | 苏州科技大学 | 工程管理 | 国家级 | 2020 |
| 12 | 苏州科技大学 | 建筑电气与智能化 | 国家级 | 2020 |
| 13 | 苏州科技大学 | 应用心理学 | 国家级 | 2020 |
| 14 | 苏州科技大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
| 15 | 苏州科技大学 | 英语 | 省级 | 2019 |
如果不久前进行的八省联考是高考的话各大高校录取分数线会不会有所降低? 变化不会太大,因为八省联考的目的是:新高考全亏桐乱程演练——报名、考试、查分、模拟报考、填报志愿、虚拟录取等。 是适销档应性考试,为了考生适应新高考而为,况且即使分数线真的降轮陆低了,对于个人来说,并不会影响你的名次,你能够走的学校会有变化、但是层次不会有多少变化。 江苏省考生苏州大学播音主持专业多少分能上? 苏大
苏州大学分数线 以2021年为例,苏州大学在山西省的招生计划中,文科最低分594分,最高分607分,平均分598分,理科最低分578分,最高分604分,平均分583分。 1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。 学校校区 苏州大学现有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区、
苏州高中录取分数线 苏州高中录取分数线如下: 1、苏苑高中:634分(语数外不低于327); 2、江苏省外国语学校:622(语数外不低于317); 3、甪直高级中学:594分(语数外不低于308分); 4、东山中学(莫厘班):562分(语数外不低于289分); 5、金山高级中学(金山班):559分(语数外不低于281分); 6、江苏省外国语学校(中日融合班)559分(
苏州大学未来分数线是多少? 截止2023年5月1日分数线是361分。根据苏州大学官网资料查询显示苏州大学未来校区艺术生分数线是361分,同比2020年下降2分。 学校简介: 1.苏州大学未来校区位于江苏省苏州市吴江区227省道以西,长安路以东,莘七公路以北,属太湖新城板块,北依胜地生态公园而建。校区规划总占地面积1000亩,规划建设校舍建筑40万平方米,计划本科生规模不少于6000人。
苏州大学2021年录取分数线是多少 1、名历史类最低分数线是566分,省最低排名是8811名苏州大学是一所211大学,是一所综合类的公办。 2、2021年苏州大学录取分数线是578分苏州大学在北京等省份录取分数线较高,考生需要考到600分以上才有机会被录取,而在其他省份,录取分数现在是578分“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省人民政府共建高校,国家。 3、苏州大学医学部的录取
一、苏州大学学校官网网址苏州大学学校官网:http://www.suda.edu.cn二、苏州大学简介苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是SoochowUniversity(东吴大学,1900年创
