2023-07-12 12:55:04 | 华强网
![]()
一、池州学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,池州学院既不是985大学,也不是211大学。
池州学院位于安徽省池州市,是一所综合类的公立本科大学,隶属于安徽省。它不是985大学也不是211大学。
二、池州学院厉害吗?排名全国第几位?
池州学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 437 | 校友会中国大学排名 |
| 151 | 综合类排名(校友会) |
| 510 | 软科中国最好大学排名 |
| 734 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,池州学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名相对比较靠前,同样非常值得大家报考。

池州学院的国家级一流本科专业:广播电视编导、计算机科学与技术。
池州学院的省级一流本科专业:学前教育、高分子材料与工程、旅游管理、社会体育指导与管理、人文地理与城乡规划、电子信息科学与技术、电子商务、知识产权、数学与应用数学。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓

2023年池州学院录取分数线(预估)
池州学院以文化育人,依托地方家风文化资源建成池州学院家风文化馆,推进优秀传统文化的融合化、个性化、本土化,让优秀传统文化在校园落地生根,下面是小编为大家整理的2023年池州学院录取分数线,希望对您有所帮助!华强网
2023年池州学院录取分数线
由于2023年池州学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022池州学院录取分数线
2022池州学院安徽省各专业录取情况
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 安徽 | 安徽本科征集志愿批 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 490 | 487 | 488.5 |
| 2 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 汉语言文学 | 519 | 512 | 513.2 |
| 3 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 广告学 | 511 | 508 | 508.48 |
| 4 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 网络与新媒体 | 522 | 509 | 510.19 |
| 5 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 英语 | 515 | 510 | 511.56 |
| 6 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 法语 | 511 | 508 | 508.68 |
| 7 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 商务英语 | 512 | 508 | 508.49 |
| 8 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 知识产权 | 511 | 508 | 508.73 |
| 9 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 文化产业管理 | 510 | 507 | 507.62 |
| 10 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 旅游管理 | 511 | 507 | 507.55 |
| 11 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 酒店管理 | 509 | 507 | 507.63 |
| 12 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 地理科学 | 519 | 509 | 510.29 |
| 13 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 507 | 508.1 |
| 14 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 土地资源管理 | 511 | 507 | 508.3 |
| 15 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 学前教育 | 511 | 508 | 508.53 |
| 16 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 511 | 507 | 508.18 |
| 17 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 市场营销 | 509 | 507 | 507.66 |
| 18 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 财务管理 | 513 | 509 | 509.48 |
| 19 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人力资源管理 | 512 | 507 | 508.43 |
| 20 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 审计学 | 513 | 510 | 510.61 |
| 21 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 电子商务 | 510 | 508 | 508.23 |
| 22 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 英语 | 492 | 476 | 482.33 |
| 23 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 法语 | 476 | 464 | 466.7 |
| 24 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 商务英语 | 479 | 465 | 468.73 |
| 25 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 知识产权 | 473 | 467 | 468.8 |
| 26 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 地理科学 | 476 | 470 | 471.35 |
| 27 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 474 | 464 | 466.5 |
| 28 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 土地资源管理 | 478 | 464 | 466.75 |
| 29 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 学前教育 | 474 | 465 | 468.03 |
| 30 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 472 | 464 | 465.74 |
| 31 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 市场营销 | 470 | 464 | 465.08 |
| 32 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 财务管理 | 483 | 467 | 469.98 |
| 33 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人力资源管理 | 477 | 464 | 465.55 |
| 34 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 审计学 | 479 | 468 | 470.52 |
| 35 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子商务 | 475 | 465 | 467 |
| 36 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数学与应用数学 | 490 | 472 | 477.77 |
| 37 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 统计学 | 483 | 465 | 467.88 |
| 38 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 487 | 473 | 476.41 |
| 39 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 网络工程 | 477 | 470 | 471.53 |
| 40 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 智能科学与技术 | 476 | 467 | 469.36 |
| 41 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 467 | 469.69 |
| 42 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 测绘工程 | 472 | 464 | 466.56 |
| 43 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 遥感科学与技术 | 473 | 464 | 465.39 |
| 44 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 467 | 468.58 |
| 45 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 480 | 469 | 471.42 |
| 46 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 微电子科学与工程 | 472 | 464 | 466.11 |
| 47 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 472 | 464 | 466.32 |
| 48 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 483 | 466 | 468.61 |
| 49 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 应用化学 | 488 | 464 | 467.03 |
| 50 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 材料化学 | 470 | 464 | 464.44 |
| 51 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 高分子材料与工程 | 475 | 464 | 465.45 |
| 52 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 新能源材料与器件 | 471 | 465 | 466.75 |
| 53 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 环境工程 | 472 | 464 | 465.06 |
| 54 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 159 | 157 | 157.36 |
| 55 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 休闲体育 | 159 | 157 | 157.08 |
| 56 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 美术学 | 706 | 692 | 693.65 |
| 57 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 699 | 690 | 692.51 |
| 58 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 702 | 690 | 691.34 |
| 59 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 动画 | 693 | 690 | 690.54 |
| 60 | 安徽 | 本科艺术批 | 音乐学类 | 音乐学 | 690 | 667 | 672.09 |
| 61 | 安徽 | 本科艺术批 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 627 | 610 | 615.43 |
2021池州学院录取分数线
2021池州学院各专业录取情况
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 542 | 544 | 542.15 | 32854 | 34297 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 542 | 543 | 542.15 | 33568 | 34297 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 542 | 544 | 543.04 | 32854 | 34297 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 542 | 549 | 543.65 | 29304 | 34297 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 543 | 549 | 544.3 | 29304 | 33568 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 544 | 549 | 544.72 | 29304 | 32854 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 543 | 549 | 544.37 | 29304 | 33568 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 544 | 556 | 545.14 | 24727 | 32854 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 544 | 549 | 545.8 | 29304 | 32854 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 543 | 549 | 543.86 | 29304 | 33568 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 542 | 546 | 542.69 | 31423 | 34297 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 知识产权 | 544 | 547 | 544.48 | 30697 | 32854 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 汉语言文学 | 546 | 581 | 548.95 | 12069 | 31423 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 英语 | 546 | 552 | 547.33 | 27289 | 31423 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 广告学 | 543 | 547 | 543.3 | 30697 | 33568 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 543 | 550 | 543.45 | 28620 | 33568 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 房地产开发与管理 | 542 | 544 | 542.82 | 32854 | 34297 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络与新媒体 | 543 | 549 | 544.23 | 29304 | 33568 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 451 | 460 | 453.48 | 116608 | 125290 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 481 | 457.52 | 96627 | 122403 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 微电子科学与工程 | 451 | 465 | 453.6 | 111764 | 125290 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用化学 | 451 | 463 | 454.45 | 113778 | 125290 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数学与应用数学 | 461 | 478 | 465.61 | 99374 | 115658 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 统计学 | 452 | 462 | 454.98 | 114699 | 124287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 材料化学 | 450 | 461 | 451.88 | 115658 | 126287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 高分子材料与工程 | 450 | 464 | 453.66 | 112780 | 126287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电气工程及其自动化 | 454 | 466 | 457.04 | 110847 | 122403 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 光电信息科学与工程 | 451 | 461 | 453.86 | 115658 | 125290 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 计算机科学与技术 | 460 | 474 | 462.84 | 103146 | 116608 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络工程 | 456 | 463 | 458.18 | 113778 | 120485 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 测绘工程 | 450 | 460 | 451.08 | 116608 | 126287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 环境工程 | 450 | 468 | 452.53 | 108865 | 126287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子信息科学与技术 | 453 | 461 | 455.1 | 115658 | 123361 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数据科学与大数据技术 | 452 | 465 | 455.45 | 111764 | 124287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 智能科学与技术 | 453 | 467 | 455.78 | 109847 | 123361 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 450 | 460 | 451.22 | 116608 | 126287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 454 | 471 | 456.33 | 106012 | 122403 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 451 | 459 | 453 | 117549 | 125290 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 455 | 468 | 459.3 | 108865 | 121426 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 455 | 470 | 458.16 | 106928 | 121426 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 455 | 475 | 459.44 | 102188 | 121426 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 455 | 467 | 457.32 | 109847 | 121426 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 450 | 463 | 451.33 | 113778 | 126287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 450 | 464 | 452.9 | 112780 | 126287 | 415 |
| 2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 新能源材料与器件 | 450 | 476 | 452.57 | 101236 | 126287 | 415 |
池州学院简介
池州学院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校始建于1977年,始为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年,更名为池州师范专科学校;1999年,原池州工业学校并入,2002年,原安徽省经贸学校并入;2007年,升格为省属全日制普通本科院校,定名为池州学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
池州学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 池州学院 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 |
| 2 | 池州学院 | 学前教育 | 省级 | 2019 |
| 3 | 池州学院 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2019 |
| 4 | 池州学院 | 旅游管理 | 省级 | 2019 |
| 5 | 池州学院 | 社会体育指导与管理 | 省级 | 2020 |
| 6 | 池州学院 | 人文地理与城乡规划 | 省级 | 2020 |
| 7 | 池州学院 | 电子信息科学与技术 | 省级 | 2020 |
| 8 | 池州学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
| 9 | 池州学院 | 电子商务 | 省级 | 2020 |
池州学院算好二本吗 算。根据查询池州学院学校官网显示,池州学院是一所省属综合性普通本科院校,该校是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国百校工程项目院校,教学质量优越,学术范围好,因此是一个好二本。池州学院,位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,学校始建于1977年。 池州学院算是好二本吗 该大学算是好二本。 1、学校的教学质量和师资
池州学院怎么样? 池州学院发展是具有巨大发展空间的,虽然现在许多硬件与软件设施还跟不上,但我相信不管是新生还是老生,应该客观对待我们的学校。接下来,我来说说我的几点感受: 1:学校老师敬业大家都知道,池州学院是近几年才升得本科学校,所以大部分老师还是从师专教学上来的,教学上类似高中,但横向比较一下别的二本院校,无不体现着老师还是敬业的。说个例子吧,我们系有个很**的主任,大二开学我们在开班会
池州学院二本怎么样 池州学院在全国基本是本科二批次招生,所以我们通常认为池州学院是二本大学。在池州属于比较好的二本院校。 池州学院坐落在“千载诗人地”的中国优秀旅游城市——安徽省池州市,是省属综合性普通本科院校。 始建于1977年,初为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年定名为池州师范专科学校,1999年原池州工业学校并入,2002年原安徽省经贸学校并入,2007年升格为池州
一、河池学院学校官网网址河池学院学校官网:www.hcnu.edu.cn二、河池学院简介学校前身是创建于1951年的广西省宜山师范学校,历经广西宜山专区师范学校、柳州师专、广西河池地区宜山师范学校等办学阶段,1978年12月国务院批准在宜山师范学校为基础上建立河池师范专科学校,1979年5月经中共河池地委批准复办宜山师范学校(后更名为宜州民族师范学校),1994年教育部批准更名为“河池师范高等
一、池州学院住宿条件怎么样4人间公寓每生每年1000元,6人间公寓每生每年800元,室内有空调。二、池州学院简介池州学院坐落在“千载诗人地”的中国优秀旅游城市——安徽省池州市,是省属综合性普通本科院校。始建于1977年,初为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年定名为池州师范专科学校,1999年原池州工业学校并入,2002年原安徽省经贸学校并入,2007年升格为池州学院,2014年通过教育部本
想知道云南大学滇池学院算是好二本吗? 滇池学院算是比较好的二本。 云南大学滇池学院介绍: 云南大学滇池学院(DianchiCollegeofYunnanUniversity)简称云大滇院,是由云南大学申办并经教育部批准的独立学院,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。 2000年,经云南省教育厅和云南省计委批准建立一所公办民助的新型综合二级学院-云南大学滇池学院。200
云南大学滇池学院怎么样 我是云南大学滇池学院2018级的学生,我院的校风和学习氛围都蛮好的,接下来就带大家跟我一起来看看云南大学滇池学院吧! 一、学校简介 云南大学滇池学院简称云大滇院,滇池学院是一所综合性的二本院校,偏文学、法学的王牌专业,经融会计财管是火热专业。滇池学院研究生考取率连续十六年名列全省独立学院第一,被誉为“研究生的摇篮”、4000余名优秀毕业生进入国家机关和事业
云南大学滇池学院怎么样? 我是云南大学滇池学院2018级的学生,我院的校风和学习氛围都蛮好的,接下来就带大家跟我一起来看看云南大学滇池学院吧! 一、学校简介 云南大学滇池学院简称云大滇院,滇池学院是一所综合性的二本院校,偏文学、法学的王牌专业,经融会计财管是火热专业。滇池学院研究生考取率连续十六年名列全省独立学院第一,被誉为“研究生的摇篮”、4000余名优秀毕业生进入国家机关和事
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-02-25 07:56:56
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38