2023-07-12 10:11:11 | 华强网
![]()
伊犁师范大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?伊犁师范大学是公办还是民办?是985还是211院校?伊犁师范大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与伊犁师范大学相关问题的答案。
一、伊犁师范大学是几本?
伊犁师范大学是一本大学。
根据伊犁师范大学2022年在全国各省的招生批次可知:
伊犁师范大学在青海仍然是实行本科一批次招生;
伊犁师范大学在黑龙江、江西、陕西、四川、甘肃、贵州、内蒙古、宁夏、安徽、河南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,伊犁师范大学实行的是本科批次招生,对应的省份为湖南、福建、重庆、湖北、辽宁、江苏、河北。华强网
在分段招生的省份中,伊犁师范大学实行的是一段招生,对应的省份为山东。

综合以上这些信息,我们足以判断:伊犁师范大学是一所一本大学。
二、伊犁师范大学是公办还是民办?
伊犁师范大学是公立大学,不是民办院校。伊犁师范大学隶属于新疆维吾尔自治区,是一所位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州市的本科公立大学。
三、伊犁师范大学是985还是211?
伊犁师范大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,新疆维吾尔自治区目前一共有2所211大学,是石河子大学、新疆大学。
四、伊犁师范大学是不是野鸡大学?
伊犁师范大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,伊犁师范大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。

1、2022年伊犁师范大学在安徽文科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为35661;
2、2022年伊犁师范大学在湖南历史的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为37001;
3、2022年伊犁师范大学在江苏物理的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为142689;
4、2022年伊犁师范大学在湖北物理的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为97534;
5、2022年伊犁师范大学在黑龙江文科的最低录取分数线为419分,对应的录取位次为14702;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 伊犁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22841 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35661 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31129 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215128 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 470 | 19324 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22321 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107935 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 75214 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84207 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6996 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28254 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 325 | - |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 299 | - |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 266 | - |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07